● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional
* Equipamiento opcional
Resumen de los datos técnicos.
Medidas | |
Longitud [mm] | 8.770 |
Anchura [mm] | 2.400 |
Batalla de eje delantero a eje propulsor [mm] | 3.000 |
Tamaño de neumáticos | 295/80 R 22,5 |
Voladizo delantero [mm] | 2.570 |
Voladizo trasero [mm] | 3.200 |
Ángulo de inclinación delante [°] | min/max: 8,4/8,8 |
Ángulo de inclinación detrás [°] | min/max: 6,9/7,4 |
Propulsión | |
Motor | Mercedes-Benz OM 936 |
Motor 2* | Mercedes-Benz OM 936 |
Tipo de motor | Motor de seis cilindros en línea |
Potencia nominal [kW] | 220 |
Potencia nominal 2* [kW] | 260 |
Par motor máx. [Nm] | 1.200 |
Par motor máx. 2* [Nm] | 1.400 |
Con régimen [r.p.m.] | 1.200 - 1.600 |
Con régimen 2* [r.p.m.] | 1.200 - 1.600 |
Cilindrada [l-litros] | 7,7 |
Cilindrada 2* [l-litros] | 7,7 |
Norma de gases de escape UE | Euro VI |
Caja de cambios | ZF EcoLife 2 |
Tren de rodaje | |
Dirección | Bosch Servocom |
Eje delantero, tipo | Mercedes-Benz VO4 |
Eje propulsor, tipo | Mercedes-Benz RO 440 |
Suspensión neumática a través de regulación electrónica de nivel (ENR) | ● |
Frenos | |
Freno de disco de accionamiento neumático en todos los ejes | ● |
Sistema electrónico de estabilidad (ESP®) | ● |
Sistema electrónico de frenos (EBS) | ● |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | ● |
Sistema de tracción antideslizante (ASR) | ● |
Freno de estacionamiento | ● |
Seguridad y sistemas de asistencia a la conducción | |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● |
Sideguard Assist 2 | ● |
Sistema electrónico de estabilidad (ESP®) | ● |
Sensor de lluvia y luminosidad | ● |
Driver Score | ○ |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● |
Traffic Sign Assist | ● |
Frontguard Assist | ● |
MirrorCam | ○ |
Pesos y depósitos de combustible | |
Capacidad de depósitos de combustible [l] | 30 |
Capacidad del depósito de aditivo AdBlue [l] | 42 |
Peso máximo autorizado [kg] | 19.600 |
Peso máximo autorizado del eje delantero [kg] | 7.100 |
Peso máximo autorizado del eje propulsor [kg] | 12.500 |
Después del cierre de la redacción de estos datos, pueden haberse producido modificaciones técnicas. Esta hoja de datos es solo un extracto de los posibles equipos. Algunos equipos opcionales no tienen ningún coste adicional. Consulte a su asesor de ventas de autobuses Mercedes-Benz sobre la última actualización válida.