● Serienausstattung ○ Sonderausstattung
* Sonderausstattung
Die technischen Daten im Überblick.
Bemaßungen | |
Länge [mm] | 8.770 |
Breite [mm] | 2.400 |
Radstand Vorderachse-Antriebsachse [mm] | 3.000 |
Reifengröße | 295/80 R 22,5 |
Überhang vorn [mm] | 2.570 |
Überhang hinten [mm] | 3.200 |
Böschungswinkel vorn [°] | min/max: 8,4/8,8 |
Böschungswinkel hinten [°] | min/max: 6,9/7,4 |
Antrieb | |
Motor | Mercedes-Benz OM 936 |
Motor 2* | Mercedes-Benz OM 936 |
Motor Typ | 6-Zylinder-Reihenmotor |
Nennleistung [kW] | 220 |
Nennleistung 2* [kW] | 260 |
Max. Drehmoment [Nm] | 1.200 |
Max. Drehmoment 2* [Nm] | 1.400 |
bei Drehzahl [1/min] | 1.200 - 1.600 |
bei Drehzahl 2* [1/min] | 1.200 - 1.600 |
Hubraum [l-Liter] | 7,7 |
Hubraum 2* [l-Liter] | 7,7 |
EU Abgasnorm | Euro VI |
Getriebe | ZF EcoLife 2 |
Fahrwerk | |
Lenkung | Bosch Servocom |
Vorderachse, Typ | Mercedes-Benz VO4 |
Antriebsachse, Typ | Mercedes-Benz RO 440 |
Luftfederung über Elektronische Niveauregelung (ENR) | ● |
Bremsen | |
Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen | ● |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ● |
Elektronisches Bremssystem (EBS) | ● |
Antiblockiersystem (ABS) | ● |
Antriebsschlupfregelung (ASR) | ● |
Feststellbremse | ● |
Sicherheit und Fahrassistenzsysteme | |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● |
Sideguard Assist 2 | ● |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ● |
Regen-Licht-Sensor | ● |
Driver Score | ○ |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● |
Traffic Sign Assist | ● |
Frontguard Assist | ● |
MirrorCam | ○ |
Gewichte und Kraftstoffbehälter | |
Fassungsvolumen Kraftstoffbehälter [l] | 30 |
Fassungsvolumen Additivbehälter AdBlue [l] | 42 |
Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 19.600 |
Zulässiges Gewicht Vorderachse [kg] | 7.100 |
Zulässiges Gewicht Antriebsachse [kg] | 12.500 |
Nach Redaktionsschluss dieser Produktinformation können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.