● serijska oprema ○ Dodatna oprema
* Dodatna oprema
Sve činjenice.
|
|
|
---|---|---|
Dimenzije | ||
Dužina [mm] | 12.135 | 10.633 |
Širina [mm] | 2.550 | 2.550 |
Širina uklj. retrovizore [mm] | 2.950 | 2.950 |
Visina [mm] | 3.095 | 3.095 |
Visina uključujući klima-uređaj / električni modularni klima-uređaj [mm] | 3.120/3.130 | 3.120 / 3.130 |
Visina uklj. dodatnu opremu (npr. hibridni modul ili ispuh prema gore) [mm] | 3.300 | 3.300 |
Unutarnja visina stajanja [mm] | 2.313 | 2.313 |
Unutarnja visina stajanja (gore) [mm] | 2.082 | 2.082 |
Visina parapeta (iznad poda) [mm] | 952 | 952 |
Međuosovinski razmak prednja osovina – pogonska osovina [mm] | 5.900 | 4.398 |
Međuosovinski razmak prednja osovina – središnja osovina [mm] | - | - |
Međusovinski razmak središnja osovina – pogonska osovina [mm] | - | - |
Dimenzije guma | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
Prevjes sprijeda [mm] | 2.805 | 2.805 |
Prevjes straga [mm] | 3.430 | 3.430 |
Krug okretanja [mm] | 22.970 | 17.284 |
Krug okretanja BOKraft [mm] | 25.000 | 25.000 |
Min. promjer kruga okretanja [mm] | 7.478 | 6.116 |
Promjer kruga okretanja prema BOKraft [mm] | 6.791 | 4.652 |
Maks. dopušteni promjer kruga okretanja prema BOKraft [mm] | 7.200 | 7.200 |
Krug traga [mm] | 19.160 | 13.138 |
Otklon kotača na prednjoj osovini, maks. [°] | 53°/46° | 53°/46° |
Korisni volumen / obujam AdBlue [l] | 27 | 27 |
Obujam spremnika za gorivo lijevo/desno [l] | 260 | 260 |
Visina poda iznad kolnika [mm] | 370 | 370 |
Visina podesta [mm] | 310 | 310 |
Visina ulaza vrata 1 [mm] | 320 | 320 |
Visina ulaza vrata 2 [mm] | 320 | 320 |
Visina ulaza vrata 3 [mm] | - | - |
Visina ulaza vrata 4 [mm] | - | - |
Svijetli otvor vrata 1 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Svijetli otvor vrata 2 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Svijetli otvor vrata 3 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Svijetli otvor vrata 4 [mm] | - | - |
Prednji kut nagiba [°] | 7 | 7 |
Stražnji kut nagiba [°] | 7 | 7 |
Pogon | ||
Motor | Mercedes-Benz OM 936 h / OM936 | Mercedes-Benz OM 936 h / OM 936 |
Motor 2* | Mercedes-Benz OM 936 h / OM936 | Mercedes-Benz OM 936 h / OM 936 |
Tip motora | 6-cilindrični redni motor | 6-cilindrični redni motor |
Nazivna snaga [kW] | 220 | 220 |
Nazivna snaga 2* [kW] | 260 | 260 |
Maks. okretni moment [Nm] | 1.200 | 1.200 |
Maks. okretni moment 2* [Nm] | 1.400 | 1.400 |
pri broju okretaja [1/min] | 1.200 - 1.600 | 1200-1600 |
pri broju okretaja 2* [1/min] | 1.200 - 1.600 | 1200-1600 |
Obujam [l-litra] | 7,7 | 7,7 |
Obujam 2* [l-litra] | 7,7 | 7,7 |
EU norma o ispušnim plinovima | Euro VI | Euro VI |
Hibridni sustav | ○ | ○ |
Modul za rekuperaciju | ● | ● |
Mjenjač | Voith Diwa.6, 4-brzinski, automatski mjenjač | Voith Diwa.6 |
Mjenjač 2* | Voith Diwa.6, 4-brzinski, automatski mjenjač | Voith Diwa.6 |
Podvozje | ||
Upravljanje | Servoupravljač | Servoupravljač |
Prednja osovina, tip | ZF RL82 EC | ZF RL 82 EC |
Središnja osovina, tip | - | - |
Pogonska osovina, tip | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
Prednja osovina: zasebni ovjes na kotačima, stabilizator | ● | ● |
Pogonska osovina: sa stabilizatorom | ○ | ○ |
Uređaj za dizanje i spuštanje | ○ | ○ |
Spuštanje prednjeg dijela | ○ | ○ |
Upravljanje zglobnim kutom (ATC) | - | - |
Amortizacija zračnim ovjesom putem regulacije razine (ENR) | ● | ● |
Terensko podvozje | ○ | ○ |
Kočenje | ||
Zračne disk kočnice na svim osovinama | ● | ● |
Elektronički program stabilnosti (ESP®) | ○ | ○ |
Elektronički sustav kočenja (EBS) | ● | ● |
Antiblokirajući sustav (ABS) | ● | ● |
Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR) | ○ | ○ |
Limitator dugotrajnog kočenja (DBL) | ○ | ○ |
Retarder | ● | ● |
Automatska stanična kočnica s blokadom kretanja | ● | ● |
Parkirna kočnica | ● | ● |
Sigurnosni sustavi i sustavi pomoći vozaču | ||
Test udarom klatna sukladno ECE R29 | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
Front Collision Guard (FCG) | - | - |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Elektronički program stabilnosti (ESP®) | ○ | ○ |
Kamera za vožnju unatrag | ● | ● |
Zvučni signal za vožnju unatrag | ○ | ○ |
Uređaj za gašenje požara | ● | ● |
Senzor za kišu i svjetlo | ○ | ○ |
Sustav s ravnim brisačima s dovodom vode putem metlice brisača (Aqua Blade®) | ● | ● |
Čvrstoća konstrukcije u skladu sa smjernicom ECE-R 66.02 | ● | ● |
360° kamera | ○ | ○ |
270° kamera | - | - |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Ekonomija | ||
Kontrola tlaka u gumama (TPM) | ● | ● |
Transportni kapacitet | ||
Broj sjedećih mjesta – serijska oprema | 1/31 | 1/25 |
Maksimalan broj putnika | 1/106 | 86 |
Tip stolice City Star Eco (CSE) | ● | ● |
Tip stolice Inter Star Eco (ISE) | ○ | ○ |
Tip stolice City Star Function (CSF) | ○ | ○ |
Sjedalo vozača GRAMMER Linea MSG 90.6, sa zračnim ovjesom | ● | ● |
Sjedalo vozača ISRI 6860, integrirani pneumatski sustav, sigurnosni pojas u 3 točke | ○ | ○ |
Mjesto za invalidska kolica | ○ | ○ |
Utezi i spremnici goriva | ||
Obujam spremnika za gorivo [l] | 260 | 260 |
Obujam spremnika za aditiv AdBlue [l] | 27 | 27 |
Ukupna dopuštena masa [kg] | 19.500 | 18.000 |
Dopuštena masa na prednjoj osovini [kg] | 7.500 | 7.245 |
Dopuštena masa na središnjoj osovini [kg] | - | - |
Dopuštena masa na pogonskoj osovini [kg] | 13.000 | 11.500 |
Grijanje, ventilacija i klimatizacija | ||
Konvekcijsko grijanje na bočnim stijenkama | ○ | ○ |
Klimatizacija mjesta vozača | ○ | ○ |
EvoCool Basic | ○ | ○ |
EvoCool Comfort | ○ | - |
EvoCool ComfortPlus | ○ | - |
Krovni turbo ventilator | ● | ● |
Krovni uređaj za klimatizaciju i provjetravanje s integriranim grijanjem | ○ | ○ |
Električni krovni klima-uređaj (modularni uređaj) | ○ | ○ |
Električni krovni klima-uređaj (modularni uređaj) za radno mjesto vozača | ○ | ○ |
Kapacitet sredstva za hlađenje [kg] | 0 - 10,5 | 0 - 8,5 |
CO₂ ekvivalent [t] | 0 - 15,015 | 0 - 12,155 |
Vrata i ostakljenje | ||
Broj vrata | 2 | 2 |
Okretna vrata koja se otvaraju prema unutra (IST) | ● | ● |
Klizno-okretna vrata (SST) | ○ | ○ |
Manualna rampa | ○ | ○ |
Električna rampa | ○ | ○ |
Jednostruko ostakljenje | ● | ● |
Dvostruko ostakljenje | ○ | ○ |
Grijano prednje staklo | ○ | ○ |
rasvjeta | ||
Kratka svjetla | ● | ● |
Duga svjetla | ● | ● |
Svjetla za dnevnu vožnju u LED tehnologiji | ○ | ○ |
Halogena svjetla za dnevnu vožnju | ● | ● |
Glavna prednja svjetla s LED tehnologijom | ○ | ○ |
Biksenonska glavna prednja svjetla sa sustavom za čišćenje | ○ | ○ |
Svjetla za maglu | ○ | ○ |
Svjetla za skretanje | ○ | ○ |
Pozicijska svjetla | ● | ● |
Moguće je da je nakon završetka pripreme objave ovih podataka došlo do tehničkih izmjena. Ove tehničke specifikacije samo su dio moguće opreme. Neki elementi dodatne opreme ne utječu na cijenu. Stoga molimo da o posljednjem obvezujućem stanju upitate svog prodajnog savjetnika za autobuse Mercedes-Benz.