● Serienausstattung ○ Sonderausstattung
* Sonderausstattung
Alle Fakten.
|
|
|
---|---|---|
Bemaßungen | ||
Länge [mm] | 12.135 | 10.633 |
Breite [mm] | 2.550 | 2.550 |
Breite inkl. Spiegel [mm] | 2.950 | 2.950 |
Höhe [mm] | 3.095 | 3.095 |
Höhe inkl. Klimaanlage / elektrische Modulklimaanlage [mm] | 3.120/3.130 | 3.120 / 3.130 |
Höhe inkl. Sonderausstattungen (z.B Hybridmodul oder Auspuff nach oben) [mm] | 3.300 | 3.300 |
Innenstehhöhe [mm] | 2.313 | 2.313 |
Innenstehhöhe (oben) [mm] | 2.082 | 2.082 |
Brüstungshöhe (über Boden) [mm] | 952 | 952 |
Radstand Vorderachse-Antriebsachse [mm] | 5.900 | 4.398 |
Radstand Vorderachse-Mittelachse [mm] | - | - |
Radstand Mittelachse-Antriebsachse [mm] | - | - |
Reifengröße | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
Überhang vorn [mm] | 2.805 | 2.805 |
Überhang hinten [mm] | 3.430 | 3.430 |
Wendekreis [mm] | 22.970 | 17.284 |
Wendekreis BOKraft [mm] | 25.000 | 25.000 |
Ringbreite Wendekreise min. [mm] | 7.478 | 6.116 |
Ringbreite BOKraft [mm] | 6.791 | 4.652 |
Ringbreite max. zulässig nach BOKraft [mm] | 7.200 | 7.200 |
Spurkreis [mm] | 19.160 | 13.138 |
Radeinschlag Vorderachse max. [°] | 53°/46° | 53°/46° |
Nutzvolumen / Fassungsvolumen AdBlue [l] | 27 | 27 |
Fassungsvermögen Kraftstoffbehälter links / rechts [l] | 260 | 260 |
Fußbodenhöhe über Fahrbahn [mm] | 370 | 370 |
Podesthöhe [mm] | 310 | 310 |
Einstiegshöhe Tür 1 [mm] | 320 | 320 |
Einstiegshöhe Tür 2 [mm] | 320 | 320 |
Einstiegshöhe Tür 3 [mm] | - | - |
Einstiegshöhe Tür 4 [mm] | - | - |
Lichte Türbreite 1 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Lichte Türbreite 2 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Lichte Türbreite 3 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Lichte Türbreite 4 [mm] | - | - |
Böschungswinkel vorn [°] | 7 | 7 |
Böschungswinkel hinten [°] | 7 | 7 |
Antrieb | ||
Motor | Mercedes-Benz OM 936 h / OM936 | Mercedes-Benz OM 936 h / OM 936 |
Motor 2* | Mercedes-Benz OM 936 h / OM936 | Mercedes-Benz OM 936 h / OM 936 |
Motor Typ | 6-Zylinder-Reihenmotor | 6-Zylinder-Reihenmotor |
Nennleistung [kW] | 220 | 220 |
Nennleistung 2* [kW] | 260 | 260 |
Max. Drehmoment [Nm] | 1.200 | 1.200 |
Max. Drehmoment 2* [Nm] | 1.400 | 1.400 |
bei Drehzahl [1/min] | 1.200 - 1.600 | 1200-1600 |
bei Drehzahl 2* [1/min] | 1.200 - 1.600 | 1200-1600 |
Hubraum [l-Liter] | 7,7 | 7,7 |
Hubraum 2* [l-Liter] | 7,7 | 7,7 |
EU Abgasnorm | Euro VI | Euro VI |
Hybridsystem | ○ | ○ |
Rekuperationsmodul | ● | ● |
Getriebe | Voith Diwa.6, 4-Gang, Automatikgetriebe | Voith Diwa.6 |
Getriebe 2* | Voith Diwa.6, 4-Gang, Automatikgetriebe | Voith Diwa.6 |
Fahrwerk | ||
Lenkung | Servolenkung | Servolenkung |
Vorderachse, Typ | ZF RL82 EC | ZF RL 82 EC |
Mittelachse, Typ | - | - |
Antriebsachse, Typ | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator | ● | ● |
Antriebsachse: mit Stabilisator | ○ | ○ |
Hebe- und Senkanlage | ○ | ○ |
Kneeling | ○ | ○ |
Articulation Turntable Controller (ATC) | - | - |
Luftfederung über Elektronische Niveauregelung (ENR) | ● | ● |
Schlechtwegfahrwerk | ○ | ○ |
Bremsen | ||
Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen | ● | ● |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ○ | ○ |
Elektronisches Bremssystem (EBS) | ● | ● |
Antiblockiersystem (ABS) | ● | ● |
Antriebsschlupfregelung (ASR) | ○ | ○ |
Dauerbremslimiter (DBL) | ○ | ○ |
Retarder | ● | ● |
Automatische Haltestellenbremse mit Anfahrsperre | ● | ● |
Feststellbremse | ● | ● |
Sicherheit und Fahrassistenzsysteme | ||
Pendelschlagprüfung nach ECE-R29 | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
Front Collision Guard (FCG) | - | - |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ○ | ○ |
Rückfahrkamera | ● | ● |
Akustisches Rückfahrwarnsignal | ○ | ○ |
Brandlöschanlage | ● | ● |
Regen-Licht-Sensor | ○ | ○ |
Flachblattscheibenwischer mit Wasserzuführung über Wischerblatt (Aqua Blade®) | ● | ● |
Aufbaufestigkeit nach ECE-R 66.02 | ● | ● |
360°-Kamera | ○ | ○ |
270°-Kamera | - | - |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Wirtschaftlichkeit | ||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Beförderungskapazität | ||
Sitzplatzanzahl - Serienbestuhlung | 1/31 | 1/25 |
Fahrgastkapazität Max. | 1/106 | 86 |
Stuhltyp City Star Eco (CSE) | ● | ● |
Stuhltyp Inter Star Eco (ISE) | ○ | ○ |
Stuhltyp City Star Function (CSF) | ○ | ○ |
Fahrersitz GRAMMER Linea MSG 90.6, luftgefedert | ● | ● |
Fahrersitz ISRI 6860, integriertes Pneumatiksystem, Dreipunktgurt | ○ | ○ |
Rollstuhlplatz | ○ | ○ |
Gewichte und Kraftstoffbehälter | ||
Fassungsvolumen Kraftstoffbehälter [l] | 260 | 260 |
Fassungsvolumen Additivbehälter AdBlue [l] | 27 | 27 |
Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 19.500 | 18.000 |
Zulässiges Gewicht Vorderachse [kg] | 7.500 | 7.245 |
Zulässiges Gewicht Mittelachse [kg] | - | - |
Zulässiges Gewicht Antriebsachse [kg] | 13.000 | 11.500 |
Heizung, Lüftung und Klima | ||
Konvektorenheizung an den Seitenwänden | ○ | ○ |
Fahrerplatzklimatisierung | ○ | ○ |
EvoCool Basic | ○ | ○ |
EvoCool Comfort | ○ | - |
EvoCool ComfortPlus | ○ | - |
Turbodachlüfter | ● | ● |
Dachkanal-Lüftungsanlage mit integrierter Heizung | ○ | ○ |
Elektrische Dachklimaanlage (Modulanlage) | ○ | ○ |
Elektrische Dachklimaanlage (Modulanlage) für den Fahrerarbeitsplatz | ○ | ○ |
Kältemittel Füllmenge [kg] | 0 - 10,5 | 0 - 8,5 |
CO₂-Äquivalent [t] | 0 - 15,015 | 0 - 12,155 |
Türen und Verglasung | ||
Anzahl Türen | 2 | 2 |
Innenschwenktür (IST) | ● | ● |
Schiebeschwenktür (SST) | ○ | ○ |
Rampe manuell | ○ | ○ |
Rampe elektrisch | ○ | ○ |
Einfachverglasung | ● | ● |
Doppelverglasung | ○ | ○ |
Windschutzscheibe beheizbar | ○ | ○ |
Beleuchtung | ||
Abblendlicht | ● | ● |
Fernlicht | ● | ● |
Tagfahrlicht LED | ○ | ○ |
Tagfahrlicht Halogen | ● | ● |
Hauptscheinwerfer in LED-Technik | ○ | ○ |
Hauptscheinwerfer Bi-Xenon inkl. Reinigungsanlage | ○ | ○ |
Nebelscheinwerfer | ○ | ○ |
Abbiegelicht | ○ | ○ |
Positionsleuchten | ● | ● |
Nach Redaktionsschluss dieser Produktinformation können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.