● Standardvarustus ○ Lisavarustus
* Lisavarustus
Kõik faktid.
|
|
|
---|---|---|
Veojõudlus | ||
Istekohtade arv - Standardvarustus | 44 | 44 |
Reisijate mahutavus max. | 181 | 199 |
Toolitüüp City Star Eco (CSE) | ● | ● |
Toolitüüp City Star Function (CSF) | ○ | ○ |
Toolitüüp Inter Star Eco (ISE) | ○ | ○ |
Juhiiste GRAMMER Linea MSG 90.6, õhkvedrustusega | ● | ● |
Juhiiste ISRI 6860, integreeritud pneumaatiline süsteem, kolmepunktivöö | ○ | ○ |
Ratastoolikoht | ○ | ○ |
Mõõtmed | ||
Pikkus [mm] | 19 725 | 20 995 |
Laius [mm] | 2 550 | 2 550 |
Laius (sh peegel) [mm] | 2 950 | 2 950 |
Kõrgus [mm] | 3 095 | 3 095 |
Kõrgus (sh kliimaseade) / elektriline moodulkliimaseade [mm] | 3 120 | 3 120 |
Kõrgus (sh lisavarustus, nt hübriidmoodul või heitgaasitoru suunaga üles) [mm] | 3 350 | 3 350 |
Kõrgus (sh tagakatuse ventilaator) [mm] | 3 095 | 3 095 |
Seisukõrgus [mm] | 2 313 | 2 313 |
Piirdekõrgus (üle põranda) [mm] | 952 | 952 |
Esisilla ja kesksilla teljevahe [mm] | 5 900 | 5 900 |
Kesksilla ja veosilla teljevahe [mm] | 5 990 | 7 260 |
Veosilla ja abisilla teljevahe [mm] | 1 600 | 1 600 |
Rehvisuurus | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
Ülend ees [mm] | 2 805 | 2 805 |
Ülend taga [mm] | 3 430 | 3 430 |
Pöörderaadius [mm] | 22 926 | 24 466 |
Pöörderaadius vastavalt reisijateveos osalevate mootorsõidukiettevõtete määrusele (BOKraft) [mm] | 25 000 | 25 000 |
Ringikujulise ala miinimumlaius [mm] | 7 479 | 7 095 |
Ringikujulise ala laius vastavalt reisijateveos osalevate mootorsõidukiettevõtete määrusele (BOKraft) [mm] | 6 769 | 6 928 |
Ringikujulise ala maksimaalne laius vastavalt reisijateveos osalevate mootorsõidukiettevõtete määrusele (BOKraft) [mm] | 7 200 | 7 200 |
Pöördering [mm] | 19 109 | 20 901 |
Esisilla rataste pöördenurk max. [°] | 53 | 53 |
Juhikoha kõrgus [mm] | 310 | 310 |
Efektiivmaht / Mahutavus AdBlue [l] | 27/32 | 27/32 |
Vasaku / parema kütusepaagi mahutavus [l] | 150 / 150 | 150/150 |
Põranda kõrgus sõiduteest [mm] | 370 | 370 |
Platvormi kõrgus [mm] | 310 | 310 |
Sisenemiskõrgus uks 1 [mm] | 320 | 320 |
Sisenemiskõrgus uks 2 [mm] | 320 | 320 |
Sisenemiskõrgus uks 3 [mm] | 320 | 320 |
Sisenemiskõrgus uks 4 [mm] | 320 | 320 |
Ukseava puhaslaius 1 [mm] | 1 250 | 1 250 |
Ukseava puhaslaius 2 [mm] | 1 250 | 1 250 |
Ukseava puhaslaius 3 [mm] | 1 250 | 1 250 |
Ukseava puhaslaius 4 [mm] | 1 250 | 1 250 |
Ülendinurk ees [°] | 7 | 7 |
Ülendinurk taga [°] | 7 | 7 |
Ajam | ||
Mootor | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Mootor 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Mootori tüüp | 6-silindriline reasmootor | 6-silindriline reasmootor |
Nimivõimsus [kW] | 265 | 265 |
Nimivõimsus 2* [kW] | 290 | 290 |
Max. Pöördemoment [Nm] | 1 700 | 1 700 |
Max. Pöördemoment 2* [Nm] | 1 900 | 1 900 |
pöörlemissageduse juures [1/min] | 1 100 | 1 100 |
pöörlemissageduse juures 2* [1/min] | 1 100 | 1 100 |
Silindrimaht [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
Silindrimaht 2* [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
EL-i heitgaaside standard | Euro VI | Euro VI |
Jõuülekanne | Voith Diwa.6 | Voith Diwa.6 |
Jõuülekanne 2* | ZF-Ecolife | ZF Ecolife |
Veermik | ||
Rool | roolivõimendi | roolivõimendi |
Esisild, tüüp | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Kesksild, tüüp | ZF AVN 133 | ZF AVN 133 |
Veosild, tüüp | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
Abisild, tüüp | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Esisild: Ühe ratta kinnitus, stabilisaator | ● | ● |
Veosild: stabilisaatoriga | ● | ● |
Abisild: aktiivselt juhitud, ühe ratta kinnitus | ● | ● |
Langetusseade | ○ | ○ |
Articulation Turntable Controller (ATC) | ● | ● |
Tasemeregulaatori (ENR) õhkvedrustus | ● | ● |
Veermik rasketes oludes kasutamiseks | ○ | ○ |
Pidurid | ||
Hüdraulilised ketaspidurid kõigil telgedel | ● | ● |
Elektrooniline pidurisüsteem (EBS) | ● | ● |
Mitteblokeeruv pidurisüsteem (ABS) | ● | ● |
Pidurdusassistent (BAS) | ● | ● |
Veojõukontrolli süsteem (ASR) | ○ | ○ |
Aeglusti | ○ | ○ |
Automaatne peatumispidur koos sõidu alustamise blokeeringuga | ● | ● |
Seisupidur | ● | ● |
Ohutus ja juhiabisüsteemid | ||
Pendellöökkatse vastavalt ECE-R29 | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
Front Collision Guard (FCG) | - | - |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Tahavaatekaamera | ● | ● |
Akustiline tagurdamise hoiatussignaal | ○ | ○ |
Tulekustuti | ● | ● |
Vihma ja valguse sensor | ○ | ○ |
Lameda labaga klaasipuhastid veevarustusega läbi klaasipuhasti harja (Aqua Blade®) | ● | ● |
Tugev kerestruktuur vastavalt ECE-R 66.02 | ● | ● |
270° kaamera | ○ | ○ |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Maasid ja kütusepaak | ||
Kütusepaagi maht [l] | 300 | 300 |
Lisandimahuti maht AdBlue [l] | 32 | 32 |
Suurim lubatud täismass [kg] | 32 000 | 32 000 |
Esisilla lubatud kaal [kg] | 7 500 | 7 500 |
Kesksilla lubatud kaal [kg] | 10 000 | 10 000 |
Veosilla lubatud kaal [kg] | 13 000 | 13 000 |
Abisilla lubatud kaal [kg] | 6 930 | 6 930 |
Küte, ventilatsioon ja kliimaseadmed | ||
Konvektsioonküte külgseintel | ○ | ○ |
Juhikoha kliimaseade | ○ | ○ |
EvoCool Basic | ○ | ○ |
Turbo-katuseventilaator | ● | ● |
Katusekanali ventilatsiooniseade integreeritud küttega | ○ | ○ |
Elektriline katusekonditsioneer (moodulseade) | ○ | ○ |
Elektriline katusekonditsioneer (moodulseade) juhikohale | ○ | ○ |
Jahutusvahendi täitekogus [kg] | 0 - 16 | 0 - 16 |
CO₂-ekvivalent [t] | 0 - 22,88 | 0 - 22,88 |
Uksed ja klaasimine | ||
Uste arv | 4 | 4 |
Sissepoole avanev käänduks (IST) | ● | ● |
Käänd-lükanduks (SST) | ○ | ○ |
Mehaaniline ramp | ○ | ○ |
Elektriline ramp | ○ | ○ |
Ühekordne klaas | ● | ● |
Kahekordne klaas | ○ | ○ |
Köetav tuuleklaas | ○ | ○ |
Ökonoomsus | ||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Valgustus | ||
Lähituli | ● | ● |
Kaugtuli | ● | ● |
LED-päevasõidutuli | ○ | ○ |
Halogeen-päevasõidutuli | ● | ● |
LED-põhilatern | ○ | ○ |
Bi-Xenon-põhilatern koos puhastusseadmega | ○ | ○ |
Udutulelatern | ○ | ○ |
Kurvivalgusti | ○ | ○ |
Pärast nende andmete viimast redigeerimist võib olla ilmnenud tehnilisi muutusi. See andmeleht on vaid väljavõte võimalikust varustusest. Osa erivarustusest hinda ei mõjuta. Küsige viimast kehtiva olukorra kirjeldust oma Mercedes-Benzi liinibussi müüginõustajalt.