● Equipaggiamento di serie ○ Equipaggiamenti a richiesta
* Equipaggiamenti a richiesta
Informazioni sul veicolo.
|
|
|
---|---|---|
Capacità di trasporto | ||
Posti a sedere - configurazione sedili di serie | 44 | 44 |
Capacità passeggeri max. | 181 | 199 |
Tipo di sedile City Star Eco (CSE) | ● | ● |
Tipo di sedile City Star Function (CSF) | ○ | ○ |
Tipo di sedile Inter Star Eco (ISE) | ○ | ○ |
Sedile conducente GRAMMER Linea MSG 90.6, con sospensione pneumatica | ● | ● |
Sedile conducente ISRI 6860, sistema pneumatico integrato, cintura di sicurezza a tre punti | ○ | ○ |
Posto per sedia a rotelle | ○ | ○ |
Dimensioni | ||
Lunghezza veicolo [mm] | 19.725 | 20.995 |
Larghezza veicolo [mm] | 2.550 | 2.550 |
Larghezza veicolo specchi retrovisori inclusi [mm] | 2.950 | 2.950 |
Altezza veicolo [mm] | 3.095 | 3.095 |
Altezza veicolo (climatizzatore incluso / climatizzatore modulale elettrico) [mm] | 3.120 | 3.120 |
Altezza massima veicolo (compreso equipaggiamento speciale p.es. modulo ibrido o dispositivo di scarico verso l'alto) [mm] | 3.350 | 3.350 |
Altezza veicolo (ventilatore sul tetto posteriore incluso) [mm] | 3.095 | 3.095 |
Altezza abitabile interna [mm] | 2.313 | 2.313 |
Altezza parapetto (sopra pavimento) [mm] | 952 | 952 |
Passo asse anteriore-asse intermedio [mm] | 5.900 | 5.900 |
Passo asse intermedio-asse motore [mm] | 5.990 | 7.260 |
Passo asse motore - asse condotto [mm] | 1.600 | 1.600 |
Dimensioni pneumatici | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
Sbalzo anteriore [mm] | 2.805 | 2.805 |
Sbalzo posteriore [mm] | 3.430 | 3.430 |
Diametro di sterzata [mm] | 22.926 | 24.466 |
Diametro di sterzata secondo norma BOKraft (Ordinamento sulla conduzione delle aziende per il trasporto delle persone su veicoli a motore) [mm] | 25.000 | 25.000 |
Larghezza anello diametro di volta min. [mm] | 7.479 | 7.095 |
Larghezza anello secondo norma BOKraft (Ordinamento sulla conduzione delle aziende per il trasporto delle persone su veicoli a motore) [mm] | 6.769 | 6.928 |
Larghezza anello massima ammessa secondo norma BOKraft [mm] | 7.200 | 7.200 |
Diametro di sterzata a terra [mm] | 19.109 | 20.901 |
Inclinazione massima ruota asse anteriore [°] | 53 | 53 |
Altezza postazione conducente [mm] | 310 | 310 |
Volume utile / capacità serbatoio AdBlue [l] | 27/32 | 27/32 |
Capacità serbatoio carburante a sinistra / a destra [l] | 150 / 150 | 150/150 |
Altezza pianale sopra carreggiata [mm] | 370 | 370 |
Altezza pianale [mm] | 310 | 310 |
Altezza di accesso porta 1 [mm] | 320 | 320 |
Altezza di accesso porta 2 [mm] | 320 | 320 |
Altezza di accesso porta 3 [mm] | 320 | 320 |
Altezza di accesso porta 4 [mm] | 320 | 320 |
Luce larghezza porta 1 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Luce larghezza porta 2 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Luce larghezza porta 3 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Luce larghezza porta 4 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Angolo di scarpata anteriore [°] | 7 | 7 |
Angolo di scarpata posteriore [°] | 7 | 7 |
Trasmissione | ||
Motore | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Motore 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Tipo motore | Motore a 6 cilindri in linea | Motore a 6 cilindri in linea |
Potenza nominale [kW] | 265 | 265 |
Potenza nominale 2* [kW] | 290 | 290 |
Max Coppia [Nm] | 1.700 | 1.700 |
Max Coppia 2* [Nm] | 1.900 | 1.900 |
a regime [giri/min.] | 1.100 | 1.100 |
a regime 2* [giri/min] | 1.100 | 1.100 |
Cilindrata [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
Cilindrata 2* [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
Norma antinquinamento UE | Euro VI | Euro VI |
Cambio | Voith Diwa.6 | Voith Diwa.6 |
Cambio 2* | ZF-Ecolife | ZF Ecolife |
Autotelaio | ||
Sterzo | Servosterzo | Servosterzo |
Asse anteriore, tipo | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Asse intermedio, tipo | ZF AVN 133 | ZF AVN 133 |
Asse motore, tipo | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
Asse condotto, tipo | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Asse anteriore: sospensioni indipendenti, barra stabilizzatrice | ● | ● |
Asse motore: con barra stabilizzatrice | ● | ● |
Asse condotto: a sterzata attiva, sospensioni indipendenti | ● | ● |
Kneeling | ○ | ○ |
Articulation Turntable Controller (ATC) | ● | ● |
Sospensioni pneumatiche con regolazione elettronica del livello (ENR) | ● | ● |
Autotelaio per strade accidentate | ○ | ○ |
Freni | ||
Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi | ● | ● |
Impianto frenante elettronico (EBS) | ● | ● |
Sistema antibloccaggio (ABS) | ● | ● |
Assistente di frenata (BAS) | ● | ● |
Sistema antislittamento (ASR) | ○ | ○ |
Retarder | ○ | ○ |
Freno di fermata automatico con blocco di partenza | ● | ● |
Freno di stazionamento | ● | ● |
Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida | ||
Prova dinamica del pendolo conforme ECE-R29 | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
Front Collision Guard (FCG) | - | - |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Videocamera di retromarcia | ● | ● |
Segnale acustico movimento di retromarcia | ○ | ○ |
Impianto di prese d’acqua antincendio | ● | ● |
Sensore pioggia-luce | ○ | ○ |
Spazzola tergicristalli con adduzione acqua tramite spazzola (Aqua Blade®) | ● | ● |
Resistenza sovrastruttura conforme a ECE-R 66.02 | ● | ● |
Videocamera a 270° | ○ | ○ |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Pesi e serbatoio del carburante | ||
Capacità serbatoio carburante [l] | 300 | 300 |
Capacità serbatoio additivo AdBlue [l] | 32 | 32 |
Peso complessivo ammesso [kg] | 32.000 | 32.000 |
Peso ammesso asse anteriore [kg] | 7.500 | 7.500 |
Peso ammesso asse intermedio [kg] | 10.000 | 10.000 |
Peso ammesso asse motore [kg] | 13.000 | 13.000 |
Peso ammesso asse condotto [kg] | 6.930 | 6.930 |
Riscaldamento, climatizzatore e ventilazione | ||
Riscaldamento a convettori sulle pareti laterali | ○ | ○ |
Climatizzazione postazione di guida | ○ | ○ |
EvoCool Basic | ○ | ○ |
Turboventilatore sul tetto | ● | ● |
Impianto di ventilazione tramite canale nel tetto con riscaldamento integrato | ○ | ○ |
Impianto di climatizzazione a soffitto elettrico (impianto modulare) | ○ | ○ |
Impianto di climatizzazione a soffitto elettrico (impianto modulare) per la postazione del conducente | ○ | ○ |
Quantità refrigerante [kg] | 0 - 16 | 0 - 16 |
Equivalente CO₂ [t] | 0 - 22,88 | 0 - 22,88 |
Porte e vetri | ||
Numero porte | 4 | 4 |
Porta a traslazione interna (IST) | ● | ● |
Porta ad anta scorrevole (SST) | ○ | ○ |
Rampa manuale | ○ | ○ |
Rampa elettrica | ○ | ○ |
vetratura semplice | ● | ● |
Vetratura doppia | ○ | ○ |
Parabrezza termico | ○ | ○ |
Economicità | ||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Illuminazione | ||
Anabbaglianti | ● | ● |
Abbaglianti | ● | ● |
Luci di marcia diurna LED | ○ | ○ |
Luci di marcia diurna alogene | ● | ● |
Proiettori principali con tecnologia LED | ○ | ○ |
Fanale principale bixeno incl. impianto di pulizia | ○ | ○ |
Proiettori fendinebbia | ○ | ○ |
Proiettori di svolta dinamici | ○ | ○ |
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.