● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Equipamento opcional
Em relação aos dados apresentados:
Após o fecho da redação destes dados poderão ter surgido alterações técnicas. Esta ficha de dados é apenas um excerto dos equipamentos possíveis. Alguns equipamentos opcionais são neutros em termos de preço. Pergunte o seu assistente de vendas de autocarros Mercedes-Benz para obter a última versão vinculativa dos dados.
Visão geral do Conecto.
|
|
|
---|---|---|
Dimensões | ||
Comprimento [mm] | 12 134 | 18 124 |
Largura [mm] | 2 550 | 2 550 |
Altura com climatizador/climatizador modular elétrico [mm] | 3 120 | 3 120 |
Altura com equipamento opcional (por ex., módulo híbrido ou o tubo de escape orientado para cima) [mm] | 3 300 | 3 350 |
Altura com ventilador traseiro de teto [mm] | 3 095 | 3 095 |
Altura interior [mm] | 2 313 | 2 313 |
Altura do parapeito (sobre o piso) [mm] | 952 | 952 |
Distância do eixo dianteiro ao eixo motriz [mm] | 5 900 | - |
Distância do eixo dianteiro ao eixo central [mm] | - | 5 900 |
Distância do eixo central ao eixo motriz [mm] | - | 5 990 |
Tamanho dos pneus | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
Longarina dianteira [mm] | 2 818 | 2 818 |
Longarina traseira [mm] | 3 416 | 3 416 |
Diâmetro de viragem [mm] | 21 542 | 22 878 |
Diâmetro de viragem de acordo com a norma BOKraft [mm] | 25 000 | 25 000 |
Larguras de anel do diâmetro de viragem mín. [mm] | 6 594 | 7 462 |
Largura de anel do diâmetro de viragem de acordo com a norma BOKraft [mm] | 5 830 | 6 700 |
Largura de anel máx. autorizada de acordo com a norma BOKraft [mm] | 7 200 | 7 200 |
Raio de viragem [mm] | 17 484 | 19 164 |
Ângulo máx. de viragem das rodas do eixo dianteiro [°] | 40,4 | 47,1 |
Medida de viragem [mm] | 720 | 774 |
Volume útil/capacidade do reservatório de AdBlue [l] | 20 / 25 | 22 / 27 |
Capacidade dos depósitos de combustível esquerdo/direito [l] | 250 | 300 |
Altura do piso acima da faixa de rodagem [mm] | 370 | 370 |
Altura do estrado [mm] | 280 | 280 |
Altura de acesso porta 1 [mm] | 320 | 320 |
Altura de acesso porta 2 [mm] | 320 | 320 |
Altura de acesso porta 3 [mm] | 320 | 320 |
Altura de acesso porta 4 [mm] | - | 320 |
Largura útil da porta 1 [mm] | 1 250 | 1 250 |
Largura útil da porta 2 [mm] | 1 250 | 1 250 |
Largura útil da porta 3 [mm] | 1 250 | 1 250 |
Largura útil da porta 4 [mm] | - | 1 250 |
Ângulo de inclinação dianteiro [°] | 7 | 7 |
Ângulo de inclinação traseiro [°] | 7 | 7 |
Dirigir | ||
Motor | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 |
Tipo de motor | Motor em linha de 6 cilindros | Motor em linha de 6 cilindros |
Potência nominal [kW] | 220 | 265 |
Binário máx. do motor [Nm] | 1 200 | 1 700 |
Com regime [rpm.] | 1.200 - 1.600 | 1 100 |
Cilindrada [l-litros] | 7,7 | 10,7 |
Norma dos gases de escape UE | Euro 6 E | Euro VI |
Sistema híbrido | ○ | - |
Módulo de recuperação | ○ | ○ |
Caixa de velocidades | Voith DIWA.6 | Voith Diwa.6 |
Caixa de velocidades 2* | ZF EcoLife AP | ZF EcoLife |
Travões | ||
Direção | Direção assistida | Direção assistida |
Eixo dianteiro, tipo | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Eixo dianteiro: Suspensão independente em cada roda, barra estabilizadora | ● | ● |
Eixo central, tipo | - | ZF AVN 133 |
Eixo motriz, tipo | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
Eixo motriz: com barra estabilizadora | ○ | ○ |
Sistema de elevação e descida | ○ | ○ |
Kneeling | ○ | ○ |
Articulated Turntable Controller (ATC) | - | ● |
Suspensão pneumática através da regulação eletrónica do nível (ENR) | ● | ● |
Chassis para piso em mau estado | ○ | ○ |
Travagem | ||
Travão de disco de acionamento pneumático em todos os eixos | ● | ● |
Sistema eletrónico de estabilidade (ESP®) | ○ | - |
Sistema eletrónico de travagem (EBS) | ● | ● |
Sistema anti-bloqueio de travagem (ABS) | ● | ● |
Sistema de tração anti-deslizamento (ASR) | ○ | ○ |
Travão de paragem automático com bloqueio de arranque | ● | ● |
Travão de estacionamento | ● | ● |
Sistemas de segurança e assistência ao condutor | ||
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
Front Collision Guard (FCG) | - | - |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Sistema eletrónico de estabilidade (ESP®) | ○ | - |
Câmara de marcha-atrás | ● | ● |
Sinal acústico de aviso de marcha-atrás | ○ | ○ |
Sistema de extinção | ● | ● |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Economia | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | - | - |
Driver Score | - | - |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Resistência aerodinâmica (coeficiente cw) | - | - |
Planar | - | - |
Autonomias | - | - |
Capacidade de transporte | ||
Número de lugares sentados - Lugares de série | 26 | 40 |
Capacidade de passageiros máx. | 101 | 150 |
Stoltype City Star Basic (CSB) | ● | ● |
Tipo de bancos City Star Eco (CSE) | ○ | ○ |
Banco do condutor GRAMMER linha MSG 90.6, com amortecimento pneumático | ● | ● |
Lugar para cadeira de rodas | ○ | ○ |
Pesos e tanques de combustível | ||
Capacidade dos depósitos de combustível [l] | 250 | 250 |
Capacidade do depósito de aditivo AdBlue [l] | 32 | 32 |
Peso máximo autorizado [kg] | 19 500 | 28 000 |
Peso máximo autorizado do eixo dianteiro [kg] | 7 500 | 7 500 |
Peso máximo autorizado do eixo central [kg] | - | 10 000 |
Peso máximo autorizado do eixo motriz [kg] | 13 000 | 13 000 |
Aquecimento, ventilação e ar condicionado | ||
Climatização do posto do condutor | ○ | ○ |
EvoCool Basic | ○ | ○ |
Turbo ventilador(es) de teto | ● | ● |
Sistema de ventilação com canal de teto e calefação integrada | ○ | ○ |
Sistema de climatização de teto elétrico (sistema modular) | ○ | ○ |
Sistema de climatização de teto elétrico (sistema modular) para o posto do condutor | ○ | ○ |
Carga de refrigerante [kg] | 9,5 - 11,5** | 11,0 - 16,5* |
Equivalente de CO₂ [t] | 13,585 - 16,445** | 15,73 - 23,585 |
Portas e vidros | ||
Número de portas | 3 | 4 |
Porta basculante para o interior (IST) | ● | ● |
Rampa manual | ○ | ○ |
Vidros simples | ● | ● |
Vidros duplos | ○ | ○ |
Para-brisas aquecido | ○ | ○ |
Iluminação | ||
Médios | ● | ● |
Máximos | ● | ● |
Luz de circulação diurna LED | ○ | ○ |
Luz de circulação diurna halógena | ● | ● |
Faróis de nevoeiro | ○ | ○ |
** Depende da variante de ar condicionado instalada: EvoCool Basic, EvoCool Comfort Plus ou ar condicionado elétrico modular e da instalação de um ar condicionado para o local de trabalho do condutor