● Dotare standard ○ Dotare specială
* Dotare specială
Cu privire la informațiile prezentate:
După editare, este posibil ca aceste date să fi suferit modificări tehnice. Această fișă de date este doar un extras cu posibile echipări. Anumite dotări speciale au un caracter neutru din punct de vedere al prețului. De aceea, vă rugăm să întrebați consultantul de vânzări autobuze Mercedes-Benz cu privire la ultima versiune obligatorie.
Conecto pe scurt.
|
|
|
---|---|---|
Dimensiuni | ||
Lungime [mm] | 12.134 | 18.124 |
Lăţime [mm] | 2.550 | 2.550 |
Înălţime incl. instalaţie de climatizare / instalaţie de climatizare electrică (modulară) [mm] | 3.120 | 3.120 |
Înălţime incl. dotări speciale (modul hibrid, ţeavă de eşapament orientată în sus, etc.) [mm] | 3.300 | 3.350 |
Înălţime incl. ventilator tavan spate [mm] | 3.095 | 3.095 |
Înălțime interioară [mm] | 2.313 | 2.313 |
Înălțime parapet (față de podea) [mm] | 952 | 952 |
Ampatament punte faţă - punte motoare [mm] | 5.900 | - |
Ampatament punte faţă - punte centrală [mm] | - | 5.900 |
Ampatament punte centrală - punte motoare [mm] | - | 5.990 |
Dimensiune anvelope | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
Consolă față [mm] | 2.818 | 2.818 |
Consolă spate [mm] | 3.416 | 3.416 |
Cerc de bracaj [mm] | 21.542 | 22.878 |
Cerc de bracaj cf. regulament BOKraft [mm] | 25.000 | 25.000 |
Lăţime bandă de bracaj min. [mm] | 6.594 | 7.462 |
Lăţime bandă cf. regulament BOKraft [mm] | 5.830 | 6.700 |
Lăţime bandă max. admisibilă cf. regulament BOKraft [mm] | 7.200 | 7.200 |
Traiectoria de bracaj [mm] | 17.484 | 19.164 |
Unghi max. de bracaj punte faţă [°] | 40,4 | 47,1 |
Limita de pivotare [mm] | 720 | 774 |
Volum util / capacitate rezervor AdBlue [l] | 20 / 25 | 22 / 27 |
Capacitate rezervor de combustibil stânga / dreapta [l] | 250 | 300 |
Înălțime podea față de carosabil [mm] | 370 | 370 |
Înălțime podest [mm] | 280 | 280 |
Înălțime urcare ușă 1 [mm] | 320 | 320 |
Înălțime urcare ușă 2 [mm] | 320 | 320 |
Înălțime urcare ușă 3 [mm] | 320 | 320 |
Înălțime urcare ușă 4 [mm] | - | 320 |
Deschidere lățime ușă 1 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Deschidere lățime ușă 2 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Deschidere lățime ușă 3 [mm] | 1.250 | 1.250 |
Deschidere lățime ușă 4 [mm] | - | 1.250 |
Unghi de gardă față [°] | 7 | 7 |
Unghi de gardă spate [°] | 7 | 7 |
Propulsie | ||
Motor | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 |
Tip motor | Motor în linie cu 6 cilindri | Motor în linie cu 6 cilindri |
Putere nominală [kW] | 220 | 265 |
Cuplu maxim [Nm] | 1.200 | 1.700 |
la turaţia [rpm] | 1.200 - 1.600 | 1.100 |
Cilindree [l- litri] | 7,7 | 10,7 |
Normă de poluare UE | Euro 6 E | Euro VI |
Sistem hibrid | ○ | - |
Modul recuperare | ○ | ○ |
Cutie de viteze | Voith DIWA.6 | Voith Diwa.6 |
Cutie de viteze 2* | ZF EcoLife AP | ZF EcoLife |
Tren de rulare | ||
Direcţie | Servodirecție | Servodirecție |
Punte faţă, tip | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Punte faţă: suspensie independentă, stabilizator | ● | ● |
Punte centrală, tip | - | ZF AVN 133 |
Punte motoare, tip | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
Punte motoare: cu stabilizator | ○ | ○ |
Agregat de ridicare şi coborâre | ○ | ○ |
Kneeling | ○ | ○ |
Protecție articulație ATC (Articulation Turntable Controller) | - | ● |
Suspensie pneumatică cu Regulator Electronic de Nivel (ENR) | ● | ● |
Tren de rulare înălțat și ranforsat | ○ | ○ |
Frânare | ||
Frâne pneumatice cu disc, pe toate punţile | ● | ● |
Program electronic de stabilizare (ESP®) | ○ | - |
Sistem de frânare electropneumatic (EBS) | ● | ● |
Sistem anti-blocare (ABS) | ● | ● |
Sistem de control al tracțiunii (ASR) | ○ | ○ |
Frână automată de staționare cu imobilizator electronic | ● | ● |
Frână de mână | ● | ● |
Sisteme de siguranță și asistență a conducătorului auto | ||
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
Front Collision Guard (FCG) | - | - |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Program electronic de stabilizare (ESP®) | ○ | - |
Cameră video spate | ● | ● |
Semnal acustic de marşarier | ○ | ○ |
Instalaţie stingere incendii | ● | ● |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Economie | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | - | - |
Driver Score | - | - |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Rezistenţă aerodinamică (coef. Cw) | - | - |
Navigare | - | - |
Autonomie | - | - |
Capacitatea de transport | ||
Locuri pe scaune | 26 | 40 |
Total locuri max. | 101 | 150 |
Tip scaun City Star Basic (CSB) | ● | ● |
Tip scaun City Star Eco (CSE) | ○ | ○ |
Scaun şofer GRAMMER Linea MSG 90.6, cu suspensie pneumatică | ● | ● |
Loc pentru cărucioare | ○ | ○ |
Greutăți și rezervoare de combustibil | ||
Capacitate rezervor de combustibil [l] | 250 | 250 |
Capacitate rezervor de aditiv AdBlue [l] | 32 | 32 |
Masă totală admisibilă [kg] | 19.500 | 28.000 |
Masă admisibilă punte faţă [kg] | 7.500 | 7.500 |
Masă admisibilă punte centrală [kg] | - | 10.000 |
Masă admisibilă punte motoare [kg] | 13.000 | 13.000 |
Încălzire, ventilație și aer condiționat | ||
Climatizare post de conducere | ○ | ○ |
EvoCool Basic | ○ | ○ |
Ventilator turboelectric de tavan | ● | ● |
Instalație de ventilare canal de plafon cu sistem de încălzire integrat | ○ | ○ |
Instalație de climatizare plafon electrică (modulară) | ○ | ○ |
Instalație de climatizare plafon electrică (modulară) pentru cabina șoferului | ○ | ○ |
Capacitate rezervor agent frigorific [kg] | 9,5 - 11,5** | 11,0 - 16,5* |
Echivalent CO₂ [t] | 13,585 - 16,445** | 15,73 - 23,585 |
Uși și geamuri | ||
Număr uşi | 3 | 4 |
Uşă rabatabilă spre interior (IST) | ● | ● |
Rampă manuală | ○ | ○ |
Vitrare simplă | ● | ● |
Vitrare dublă | ○ | ○ |
Parbriz încălzit | ○ | ○ |
Iluminat | ||
Fază scurtă | ● | ● |
Fază lungă | ● | ● |
Far de zi cu LED | ○ | ○ |
Far de zi cu halogen | ● | ● |
Faruri de ceață | ○ | ○ |
** în funcție de varianta de instalație de climatizare montată: EvoCool Basic, EvoCool Comfort Plus sau sistem electric modular de climatizare și instalarea unui sistem de aer condiționat pentru postul șoferului