● serijska oprema ○ Dodatna oprema
* Dodatna oprema
Sve činjenice i brojke.
|
|
|
---|---|---|
Transportni kapacitet | ||
Broj sjedećih mjesta – serijska oprema | 1/59 | 1/55 |
Minimalan broj putnika | 48 | 44 |
Maksimalan broj putnika | 65 | 59 |
Tip stolice Travel Star Eco (TSE) | ● | ● |
Tip stolice Travel Star Eco (TSE) Softline | ○ | ○ |
Tip stolice Travel Star Eco (TSE) Luxline | ○ | ○ |
Tip stolice Travel Star Xtra (TSX) | ○ | ○ |
Sjedalo vozača GRAMMER Linea MSG 90.6, sa zračnim ovjesom | ● | ● |
Sjedalo vozača ISRI 6860, integrirani pneumatski sustav, sigurnosni pojas u 3 točke | ○ | ○ |
Mjesto za invalidska kolica | ○ | ○ |
Dimenzije | ||
Dužina [mm] | 13.935 | 13.115 |
Dužina uklj. retrovizore [mm] | 14.296 | 13.476 |
Širina [mm] | 2.550 | 2.550 |
Visina [mm] | 3.680 | 3.680 |
Unutarnja visina stajanja [mm] | 2.014 | 2.014 |
Unutarnja visina stajanja u središnjem prolazu [mm] | 2.014 | 2.014 |
Međuosovinski razmak prednja osovina – pogonska osovina [mm] | 6.910 | 6.090 |
Međuosovinski razmak pogonska osovina – prateća osovina iza pogonske [mm] | 1.350 | 1.350 |
Dimenzije guma | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
Prevjes sprijeda [mm] | 2.890 | 2.890 |
Prevjes straga [mm] | 2.785 | 2.785 |
Krug okretanja [mm] | 23.327 | 21.428 |
Min. krug okretanja [mm] | 23.327 | 21.428 |
Krug traga [mm] | 19.190 | 17.252 |
Otklon kotača na prednjoj osovini, maks. [°] | 54 | 54 |
Zamah stražnjeg dijela vozila [mm] | 1.126 | 1.186 |
Korisni volumen / obujam AdBlue [l] | 35 / 40 | 35 / 40 |
Obujam spremnika za gorivo lijevo/desno [l] | 260 / 220 | 260 / 220 |
Obujam prtljažnika [m³] | 12,1 | 9,9 |
Spremišni prostor [m³] | 1,15 | 1,35 |
Visina poda na prolazu u sredini iznad kolnika [mm] | 1.370 | 1.370 |
Visina podesta [mm] | 150 | 150 |
Visina ulaza vrata 1 [mm] | 355 | 355 |
Visina ulaza vrata 2 [mm] | 365 | 365 |
Svijetli otvor vrata 1 [mm] | 770 | 770 |
Svijetli otvor vrata 2 [mm] | 590-650 | 900 |
Vrata i ostakljenje | ||
Broj vrata | 2 | 2 |
Okretna vrata koja se otvaraju prema van (AST) | ● | ● |
Položaj vrata (A ili B) | A | A |
Lift | ○ | ○ |
Dvostruko ostakljenje | ● | ● |
Grijano prednje staklo | ○ | ○ |
Prednje staklo Opticool | ● | ● |
Pogon | ||
Motor | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Motor 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Motor 3* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Motor 4* | - | Mercedes-Benz OM 470 |
Tip motora | 6-cilindarski linijski motor | 6-cilindarski linijski motor |
Nazivna snaga [kW] | 290 | 290 |
Nazivna snaga 2* [kW] | 315 | 265 |
Nazivna snaga 3* [kW] | 335 | 315 |
Nazivna snaga 4* [kW] | - | 335 |
Maks. okretni moment [Nm] | 1.900 | 1.700 |
Maks. okretni moment 2* [Nm] | 2.100 | 1.900 |
Maks. okretni moment 3* [Nm] | 2.200 | 2.100 |
Maks. okretni moment 4* [Nm] | - | 2.200 |
pri broju okretaja [1/min] | 1.100 | 1.100 |
pri broju okretaja 2* [1/min] | 1.100 | 1.100 |
pri broju okretaja 3* [1/min] | 1.100 | 1.100 |
pri broju okretaja 4* [1/min] | - | 1.100 |
Obujam [l-litra] | 10,7 | 10,7 |
Obujam 2* [l-litra] | 10,7 | 10,7 |
Obujam 3* [l-litra] | 10,7 | 10,7 |
EU norma o ispušnim plinovima | Euro VI E | Euro VI E |
Mjenjač | Mercedes-Benz GO 210-6 | Mercedes-Benz GO 210-6 |
Mjenjač 2* | ZF Ecolife AP | ZF Ecolife AP |
Mjenjač 3* | Mercedes-Benz GO 250-8 | Mercedes-Benz GO 250-8 |
Mjenjač 4* | - | Mercedes-Benz GO 230-6 |
Podvozje | ||
Upravljanje | ZF 8098 Servocom | ZF 8098 Servocom |
Prednja osovina, tip | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Pogonska osovina, tip | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Prednja osovina: zasebni ovjes na kotačima, stabilizator | ● | ● |
Pogonska osovina: sa stabilizatorom | ● | ● |
Prateća osovina iza pogonske: aktivno upravljana, zasebni ovjes na kotačima | ● | ● |
Uređaj za dizanje i spuštanje | ● | ● |
Spuštanje prednjeg dijela | ○ | ○ |
Amortizacija zračnim ovjesom putem regulacije razine (ENR) | ● | ● |
Kočenje | ||
Zračne disk kočnice na svim osovinama | ● | ● |
Elektronički program stabilnosti (ESP®) | ● | ● |
Elektronički sustav kočenja (EBS) | ● | ● |
Antiblokirajući sustav (ABS) | ● | ● |
Sustav za potporu kočenju (BAS) | ● | ● |
Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR) | ● | ● |
Limitator dugotrajnog kočenja (DBL) | ● | ● |
Retarder | Sekundarni retarder na vodu (SWR) | Sekundarni retarder na vodu (SWR) |
Automatska stanična kočnica s blokadom kretanja | ○ | ○ |
Parkirna kočnica | ● | ● |
Sigurnosni sustavi i sustavi pomoći vozaču | ||
Test udarom klatna sukladno ECE R29 | ● | ● |
Tempomat za regulaciju razmaka (ART) | ○ | ○ |
Sustav pomoći za zadržavanje smjera (SPA) | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ● |
Front Collision Guard (FCG) | ● | ● |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Elektronički program stabilnosti (ESP®) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Kamera za vožnju unatrag | ● | ● |
Zvučni signal za vožnju unatrag | ○ | ○ |
Uređaj za gašenje požara | ● | ● |
Senzor za kišu i svjetlo | ● | ● |
Sustav s ravnim brisačima s dovodom vode putem metlice brisača (Aqua Blade®) | ● | ● |
Čvrstoća konstrukcije u skladu sa smjernicom ECE-R 66.02 | ● | ● |
Utezi i spremnici goriva | ||
Obujam spremnika za gorivo [l] | 480 | 480 |
Obujam spremnika za aditiv AdBlue [l] | 40 | 40 |
Ukupna dopuštena masa [kg] | 24.750 | 24.750 |
Dopuštena masa na prednjoj osovini [kg] | 7.500 | 7.500 |
Dopuštena masa na pogonskoj osovini [kg] | 12.600 | 12.600 |
Dopuštena masa na pratećoj osovini iza pogonske [kg] | 5.750 | 5.750 |
Grijanje, ventilacija i klimatizacija | ||
Konvekcijsko grijanje na bočnim stijenkama | ● | ● |
Klimatizacija mjesta vozača | ● | ● |
EvoCool Basic | ● | ● |
EvoCool Comfort | ○ | ○ |
EvoCool ComfortPlus | ○ | ○ |
Rashladni učinak u prostoru za putnike [kW] | 39 | 35 |
Rashladni učinak na mjestu vozača [kW] | 8 | 8 |
Snaga grijanja u prostoru za putnike [kW] | 39 | 39 |
Snaga grijanja na mjestu vozača [kW] | 16 | 16 |
Kapacitet sredstva za hlađenje [kg] | 7,5 | 7,5 |
CO₂ ekvivalent [t] | 10,725 | 10,725 |
Ekonomija | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ |
Kontrola tlaka u gumama (TPM) | ○ | ○ |
Otpor zraka (cw-vrijednost) | 0,33 | 0,33 |
rasvjeta | ||
Kratka svjetla | ● | ● |
Duga svjetla | ● | ● |
Svjetla za dnevnu vožnju u LED tehnologiji | ○ | ○ |
Halogena svjetla za dnevnu vožnju | ● | ● |
Biksenonska glavna prednja svjetla sa sustavom za čišćenje | ○ | ○ |
Svjetla za maglu | ● | ● |
Rasvjeta ulaznog prostora | ● | ● |
Svjetla za skretanje | ○ | ○ |
Pozicijska svjetla | ● | ● |
Rasvjeta okoline, prtljažnik | ○ | ○ |
Rasvjeta okoline za vožnju unatrag | ○ | ○ |
Rasvjeta okoline za lift | ○ | ○ |
O navedenim podacima:
Moguće je da je nakon završetka pripreme objave ovih podataka došlo do tehničkih izmjena. Ove tehničke specifikacije samo su dio moguće opreme. Neki elementi dodatne opreme ne utječu na cijenu. Stoga molimo da o posljednjem obvezujućem stanju upitate svog prodajnog savjetnika za autobuse Mercedes-Benz.