● Équipement de série ○ Option
* Option
Tour d'horizon.
|
|
|
---|---|---|
Capacité de transport | ||
Nombre de places assises - sièges de série | 1/59 | 1/55 |
Nombre de passagers min. | 48 | 44 |
Nombre de passagers max. | 65 | 59 |
Type de siège Travel Star Eco (TSE) | ● | ● |
Type de siège Travel Star Eco (TSE) Softline | ○ | ○ |
Type de siège Travel Star Eco (TSE) Luxline | ○ | ○ |
Type de siège Travel Star Xtra (TSX) | ○ | ○ |
Siège conducteur GRAMMER Linea MSG 90.6, à suspension pneumatique | ● | ● |
Siège conducteur ISRI 6860, système pneumatique intégré, ceinture trois points | ○ | ○ |
Emplacement pour fauteuil roulant | ○ | ○ |
Dimensions | ||
Longueur [mm] | 13.935 | 13.115 |
Longueur avec rétroviseur [mm] | 14.296 | 13.476 |
Largeur [mm] | 2.550 | 2.550 |
Hauteur [mm] | 3.680 | 3.680 |
Hauteur debout à l’intérieur [mm] | 2.014 | 2.014 |
Hauteur debout à l'intérieur, couloir central [mm] | 2.014 | 2.014 |
Empattement essieu avant - essieu moteur [mm] | 6.910 | 6.090 |
Empattement essieu moteur - essieu traîné [mm] | 1.350 | 1.350 |
Dimension des pneus | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
Porte-à-faux avant [mm] | 2.890 | 2.890 |
Porte-à-faux arrière [mm] | 2.785 | 2.785 |
Diamètre de braquage [mm] | 23.327 | 21.428 |
Diamètre de braquage min. [mm] | 23.327 | 21.428 |
Cercle décrit par la roue avant extérieure [mm] | 19.190 | 17.252 |
Braquage des roues Essieur avant max. [°] | 54 | 54 |
Cote de pivotement [mm] | 1.126 | 1.186 |
Volume utile / Capacité du réservoir AdBlue [l] | 35 / 40 | 35 / 40 |
Capacité du réservoir de carburant à gauche / à droite [l] | 260 / 220 | 260 / 220 |
Volume des soutes [m³] | 12,1 | 9,9 |
Espace de rangement [m³] | 1,15 | 1,35 |
Hauteur de plancher dans l’allée centrale par rapport à la chaussée [mm] | 1.370 | 1.370 |
Hauteur de l’estrade [mm] | 150 | 150 |
Hauteur d'accès porte 1 [mm] | 355 | 355 |
Hauteur d'accès porte 2 [mm] | 365 | 365 |
Largeur utile 1 [mm] | 770 | 770 |
Largeur utile 2 [mm] | 590-650 | 900 |
Portes et vitrage | ||
Nombre de portes | 2 | 2 |
Porte louvoyante extérieure (AST) | ● | ● |
Position de porte (A ou B) | A | A |
Élevateur | ○ | ○ |
Double vitrage | ● | ● |
Pare-brise chauffant | ○ | ○ |
Pare-brise Opticool | ● | ● |
Entraînement | ||
Moteur | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Moteur 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Moteur 3* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Moteur 4* | - | Mercedes-Benz OM 470 |
Moteur type | Moteur, 6 cylindres en ligne | Moteur, 6 cylindres en ligne |
Puissance nominale [kW] | 290 | 290 |
Puissance nominale 2* [kW] | 315 | 265 |
Puissance nominale 3* [kW] | 335 | 315 |
Puissance nominale 4* [kW] | - | 335 |
Couple max. [Nm] | 1.900 | 1.700 |
Couple max 2*[Nm] | 2.100 | 1.900 |
Couple max 3*[Nm] | 2.200 | 2.100 |
Couple max 4*[Nm] | - | 2.200 |
au régime de [tr/min] | 1.100 | 1.100 |
au régime de 2* [1/min] | 1.100 | 1.100 |
au régime de 3* [1/min] | 1.100 | 1.100 |
au régime de 4* [1/min] | - | 1.100 |
Cylindrée [l-litres] | 10,7 | 10,7 |
Cylindrée 2* [l-litres] | 10,7 | 10,7 |
Cylindrée 3* [l-litres] | 10,7 | 10,7 |
Norme antipollution UE | Euro VI E | Euro VI E |
Boîte de vitesses | Mercedes-Benz GO 210-6 | Mercedes-Benz GO 210-6 |
Boîte de vitesses 2* | ZF Ecolife AP | ZF Ecolife AP |
Boîte de vitesses 3* | Mercedes-Benz GO 250-8 | Mercedes-Benz GO 250-8 |
Boîte de vitesses 4* | - | Mercedes-Benz GO 230-6 |
Châssis | ||
Direction | ZF 8098 Servocom | ZF 8098 Servocom |
Essieu avant, type | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Essieu moteur, type | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Essieu avant : suspension à roues indépendantes, barre stabilisatrice | ● | ● |
Essieu moteur : avec barre stabilisatrice | ● | ● |
Essieu traîné : direction active, suspension à roues indépendantes | ● | ● |
Dispositif de montée et de descente | ● | ● |
Agenouillement | ○ | ○ |
Suspension pneumatique via correcteur d'assiette électronique (ENR) | ● | ● |
Freins | ||
Freins à disques à air comprimé sur tous les essieux | ● | ● |
Correcteur de trajectoire électronique (ESP®) | ● | ● |
Système de freinage électronique (EBS) | ● | ● |
Système antiblocage (ABS) | ● | ● |
Assistance au freinage d'urgence (BAS) | ● | ● |
Régulation antipatinage (ASR) | ● | ● |
Limiteur de frein continu (DBL) | ● | ● |
Ralentisseur | Ralentisseur secondaire à eau (SWR) | Talentisseur à eau secondaire (SWR) |
Frein de point d'arrêt automatique avec blocage du démarrage | ○ | ○ |
Frein de stationnement | ● | ● |
Sécurité et systémes d'assistance à la conduite | ||
Test de choc pendulaire selon ECE-R29 | ● | ● |
Régulateur de vitesse et de distance (ART) | ○ | ○ |
Assistant de trajectoire (SPA) | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ● |
Front Collision Guard (FCG) | ● | ● |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Correcteur de trajectoire électronique (ESP®) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Caméra de recul | ● | ● |
Signal de recul acoustique | ○ | ○ |
Installation d’extinction d’incendie | ● | ● |
Capteur de pluie et de luminosité | ● | ● |
Lave-glace à balai plat avec alimentation en eau intégrée au balai (Aqua Blade®) | ● | ● |
Stabilité de la carrosserie conformément à ECE-R 66.02 | ● | ● |
Poids et réservoir carburant | ||
Contenance du réservoir de carburant [l] | 480 | 480 |
Contenance du réservoir d’additif AdBlue [l] | 40 | 40 |
Poids max. total admissible [kg] | 24.750 | 24.750 |
Poids max. admissible essieur avant [kg] | 7.500 | 7.500 |
Poids max. admissible essieu moteur [kg] | 12.600 | 12.600 |
Poids max. admissible essieu traîné [kg] | 5.750 | 5.750 |
Chauffage, climatisation et ventilation | ||
Chauffage à convecteur sur les cloisons latérales | ● | ● |
Climatisation poste de conduite | ● | ● |
EvoCool Basic | ● | ● |
EvoCool Confort | ○ | ○ |
EvoCool ComfortPlus | ○ | ○ |
Capacité de refroidissement de l’habitacle [kW] | 39 | 35 |
Capacité de refroidissement du poste de conduite [kW] | 8 | 8 |
Puissance de chauffage du compartiment passager [kW] | 39 | 39 |
Puissance de chauffage du poste de conduite [kW] | 16 | 16 |
Capacité de remplissage réfrigérant [kg] | 7,5 | 7,5 |
Équivalent CO₂ [t] | 10,725 | 10,725 |
Rentabilité | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | ○ |
Résistance à l'air (coefficiet cw) | 0,33 | 0,33 |
Éclairage | ||
Feux de croisement | ● | ● |
Feux de route | ● | ● |
Feux de circulation diurne LED | ○ | ○ |
Feux de jour halogène | ● | ● |
Phares principaux bi-xénon avec lave-phares | ○ | ○ |
Phares antibrouillard | ● | ● |
Éclairage d’accès | ● | ● |
Éclairage de virage | ○ | ○ |
Feux de position | ● | ● |
Éclairage périphérique pour les soutes | ○ | ○ |
Éclairage périphérique en marche arrière | ○ | ○ |
Éclairage périphérique pour l’élévateur | ○ | ○ |
N.B. sur les spécifications :
Des modifications ont pu intervenir depuis la date de clôture de la rédaction. La liste des équipements présentée ici n’est pas exhaustive. Certaines options n’influent en rien sur le prix du véhicule. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre Responsable Commercial Régional Mercedes-Benz.