● grundutrustning ○ Extrautrustning
* Extrautrustning
Alla fakta.
|
|
|
---|---|---|
Platstillgång | ||
Antal sittplatser - stolar i serie | 1/59 | 1/55 |
Passagerarkapacitet min. | 48 | 44 |
Passagerarkapacitet max. | 65 | 59 |
Stolstyp Travel Star Eco (TSE) | ● | ● |
Stolstyp Travel Star Eco (TSE) Softline | ○ | ○ |
Stolstyp Travel Star Eco (TSE) Luxline | ○ | ○ |
Stolstyp Travel Star Xtra (TSX) | ○ | ○ |
Förarsäte GRAMMER Linea MSG 90.6, luftfjädrat | ● | ● |
Förarsäte ISRI 6860, integrerat pneumatiksystem, trepunktsbälte | ○ | ○ |
Rullstolplats | ○ | ○ |
Mått | ||
Längd [mm] | 13 935 | 13 115 |
Längd inkl. spegel [mm] | 14 296 | 13 476 |
Bredd [mm] | 2 550 | 2 550 |
Höjd [mm] | 3 680 | 3 680 |
Invändig ståhöjd [mm] | 2 014 | 2 014 |
Invändig ståhöjd mittgång [mm] | 2 014 | 2 014 |
Hjulbas framaxel-drivaxel [mm] | 6 910 | 6 090 |
Hjulbas drivaxel - löpaxel [mm] | 1 350 | 1 350 |
Däckstorlek | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
Överhäng fram [mm] | 2 890 | 2 890 |
Överhäng bak [mm] | 2 785 | 2 785 |
Vändradie [mm] | 23 327 | 21 428 |
Vändradie min. [mm] | 23 327 | 21 428 |
Spårcirkel [mm] | 19 190 | 17 252 |
Rattvinkel framaxel max. [°] | 54 | 54 |
Utvändigt svängmått [mm] | 1 126 | 1 186 |
Nyttovolym / kapacitet AdBlue [l] | 35 / 40 | 35 / 40 |
Påfyllningsvolym bränsletank vänster / höger [l] | 260 / 220 | 260 / 220 |
Bagagerumsvolym [m³] | 12,1 | 9,9 |
Förvaringsutrymme [m³] | 1,15 | 1,35 |
Golvhöjd mittgång över vägbana [mm] | 1 370 | 1 370 |
Podesthöjd [mm] | 150 | 150 |
Instegshöjd dörr 1 [mm] | 355 | 355 |
Instegshöjd dörr 2 [mm] | 365 | 365 |
Fri dörrbredd 1 [mm] | 770 | 770 |
Fri dörrbredd 2 [mm] | 590-650 | 900 |
Dörrar och glas | ||
Antal dörrar | 2 | 2 |
Utvändig svängdörr (AST) | ● | ● |
Dörrläge (A eller B) | A | A |
Lift | ○ | ○ |
Dubbelglas | ● | ● |
Uppvärmbar vindruta | ○ | ○ |
Vindruta Opticool | ● | ● |
Drivning | ||
Motor | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Motor 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Motor 3* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Motor 4* | - | Mercedes-Benz OM 470 |
Motortyp | rak stående 6-cylindrig motor | rak stående 6-cylindrig motor |
Nominell effekt [kW] | 290 | 290 |
Nominell effekt 2* [kW] | 315 | 265 |
Nominell effekt 3* [kW] | 335 | 315 |
Nominell effekt 4* [kW] | - | 335 |
Max. vridmoment [Nm] | 1 900 | 1 700 |
Max. vridmoment 2* [Nm] | 2 100 | 1 900 |
Max. vridmoment 3* [Nm] | 2 200 | 2 100 |
Max. vridmoment 4* [Nm] | - | 2 200 |
vid varvtal [1/min] | 1 100 | 1 100 |
vid varvtal 2* [1/min] | 1 100 | 1 100 |
vid varvtal 3* [1/min] | 1 100 | 1 100 |
vid varvtal 4* [1/min] | - | 1 100 |
Cylindervolym [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
Cylindervolym 2* [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
Cylindervolym 3* [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
EU-avgasnorm | Euro VI E | Euro VI E |
Växellåda | Mercedes-Benz GO 210-6 | Mercedes-Benz GO 210-6 |
Växellåda 2* | ZF Ecolife AP | ZF Ecolife AP |
Växellåda 3* | Mercedes-Benz GO 250-8 | Mercedes-Benz GO 250-8 |
Växellåda 4* | - | Mercedes-Benz GO 230-6 |
Chassi | ||
Styrning | ZF 8098 Servocom | ZF 8098 Servocom |
Framaxel, typ | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Drivaxel, typ | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Framaxel: Enkel hjulupphängning, stabilisator | ● | ● |
Drivaxel: med stabilisator | ● | ● |
Löpaxel: aktivt styrd, enkel hjulupphängning | ● | ● |
Lyft- och sänksystem | ● | ● |
Kneeling | ○ | ○ |
Luftfjädring via elektronisk nivåreglering (ENR) | ● | ● |
Bromsar | ||
Pneumatiska skivbromsar på alla axlar | ● | ● |
Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP®) | ● | ● |
Elektroniskt bromssystem (EBS) | ● | ● |
Antiblockeringssystem (ABS) | ● | ● |
Bromsassistent (BAS) | ● | ● |
Antispinnreglering (ASR) | ● | ● |
Kontinuerlig bromsbegränsare (DBL) | ● | ● |
Retarder | Sekundär vattenretarder (SWR) | Sekundär vattenretarder (SWR) |
Automatisk hållplatsbroms med startspärr | ○ | ○ |
Parkeringsbroms | ● | ● |
Säkerhets- och förarassistanssystem | ||
Kraven på pendelslag enligt ECE-R29 | ● | ● |
Farthållare med avståndsreglering (ART) | ○ | ○ |
Körfältsassistent (SPA) | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ● |
Front Collision Guard (FCG) | ● | ● |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP®) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Backkamera | ● | ● |
Akustisk backsignal | ○ | ○ |
Brandsläcksystem | ● | ● |
Regn-ljussensor | ● | ● |
Flatblade-torkarblad, spolarvätska distribueras längs hela bladet (Aqua Blade®) | ● | ● |
Konstruktionshållfasthet enligt ECE-R 66.02 | ● | ● |
Vikter och bränsletankar | ||
Påfyllningsvolym bränsletank [l] | 480 | 480 |
Påfyllningsvolym AdBlue-tank [l] | 40 | 40 |
Tillåten totalvikt [kg] | 24 750 | 24 750 |
Tillåten vikt framaxel [kg] | 7 500 | 7 500 |
Tillåten vikt drivaxel [kg] | 12 600 | 12 600 |
Tillåten vikt löpaxel [kg] | 5 750 | 5 750 |
Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering | ||
Axialfläktar på sidoväggarna | ● | ● |
Klimatreglering på förarplatsen | ● | ● |
EvoCool Basic | ● | ● |
EvoCool Comfort | ○ | ○ |
EvoCool ComfortPlus | ○ | ○ |
Kyleffekt passagerarutrymme [kW] | 39 | 35 |
Kyleffekt förarplats [kW] | 8 | 8 |
Värmeeffekt passagerarutrymme [kW] | 39 | 39 |
Värmeeffekt förarplats [kW] | 16 | 16 |
Köldmedium påfyllningsmängd [kg] | 7,5 | 7,5 |
CO₂-neutral [t] | 10,725 | 10,725 |
lönsamhet | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | ○ |
Luftmotstånd (cw-värde) | 0,33 | 0,33 |
belysning | ||
Halvljus | ● | ● |
Helljus | ● | ● |
Varselljus LED | ○ | ○ |
Varselljus halogen | ● | ● |
Huvudstrålkastare Bi-Xenon inkl. rengöringssystem | ○ | ○ |
Dimstrålkastare | ● | ● |
Instegsbelysning | ● | ● |
Adaptiv strålkastare | ○ | ○ |
Positionslampor | ● | ● |
Omgivningsbelysning bagageutrymme | ○ | ○ |
Omgivningsbelysning för backning | ○ | ○ |
Omgivningsbelysning för lyftplattform | ○ | ○ |
Till informationen:
Det kan ha gjorts tekniska ändringar i denna data efter den sista redigeringen. Detta datablad är bara ett utdrag från den möjliga utrustningen. Några extrautrustningar är prisneutrala. Fråga därför din Mercedes-Benz bussförsäljningskonsult om senaste bindande status.