● βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός
* Προαιρετικός εξοπλισμός
Όλα τα στοιχεία.
|
|
|
---|---|---|
Μεταφορική ικανότητα | ||
Αριθμός θέσεων - Βασικά καθίσματα | 1/59 | 1/55 |
Ελάχ. χωρητικότητα επιβατών | 48 | 44 |
Μέγ. χωρητικότητα επιβατών | 65 | 59 |
Τύπος καθισμάτων Travel Star Eco (TSE) | ● | ● |
Τύπος καθισμάτων Travel Star Eco (TSE) Softline | ○ | ○ |
Τύπος καθισμάτων Travel Star Eco (TSE) Luxline | ○ | ○ |
Τύπος καθισμάτων Travel Star Xtra (TSX) | ○ | ○ |
Κάθισμα οδηγού GRAMMER Linea MSG 90.6, με αερανάρτηση | ● | ● |
Κάθισμα οδηγού ISRI 6860, ενσωματωμένο πνευματικό σύστημα, ζώνη τριών σημείων | ○ | ○ |
Χώρος για αναπηρικό αμαξίδιο | ○ | ○ |
Διαστάσεις | ||
Μήκος [mm] | 13.935 | 13.115 |
Μήκος συμπεριλ. καθρεφτών [mm] | 14.296 | 13.476 |
Πλάτος [mm] | 2.550 | 2.550 |
Ύψος [mm] | 3.680 | 3.680 |
Εσωτερικό ύψος οροφής [mm] | 2.014 | 2.014 |
Εσωτερικό ύψος οροφής στον κεντρικό διάδρομο [mm] | 2.014 | 2.014 |
Μεταξόνιο, μπροστινός άξονας-κινητήριος άξονας [mm] | 6.910 | 6.090 |
Μεταξόνιο, κινητήριος άξονας-συρόμενος άξονας [mm] | 1.350 | 1.350 |
Διαστάσεις ελαστικών | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
Πρόβολος μπροστά [mm] | 2.890 | 2.890 |
Πρόβολος πίσω [mm] | 2.785 | 2.785 |
Κύκλος στροφής [mm] | 23.327 | 21.428 |
Ελάχ. κύκλος στροφής [mm] | 23.327 | 21.428 |
Κύκλος τροχών [mm] | 19.190 | 17.252 |
Γωνία εκτροπής τροχού μπροστινός άξονας μέγ. [°] | 54 | 54 |
Στροφή προς τα έξω [mm] | 1.126 | 1.186 |
Ωφέλιμος όγκος / χωρητικότητα AdBlue [l] | 35 / 40 | 35 / 40 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου αριστερά / δεξιά [l] | 260 / 220 | 260 / 220 |
Χωρητικότητα πορτ μπαγκάζ [m³] | 12,1 | 9,9 |
Χώρος αποθήκευσης [m³] | 1,15 | 1,35 |
Ύψος δαπέδου κεντρικού διαδρόμου από το οδόστρωμα [mm] | 1.370 | 1.370 |
Ύψος πλατύσκαλου [mm] | 150 | 150 |
Ύψος εισόδου πόρτα 1 [mm] | 355 | 355 |
Ύψος εισόδου πόρτα 2 [mm] | 365 | 365 |
Ελεύθερο πλάτος πόρτας 1 [mm] | 770 | 770 |
Ελεύθερο πλάτος πόρτας 2 [mm] | 590-650 | 900 |
Πόρτες και υαλοπίνακες | ||
Αριθμός θυρών | 2 | 2 |
Εξωτερικά ανοιγόμενη πόρτα (AST) | ● | ● |
Θήκη πόρτας (A ή B) | A | A |
Lift | ○ | ○ |
Διπλά τζάμια | ● | ● |
Θερμαινόμενο παρμπρίζ | ○ | ○ |
Παρμπρίζ Opticool | ● | ● |
μηχανισμός μετάδοσης κίνησης | ||
Κινητήρας | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Κινητήρας 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Κινητήρας 3* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Κινητήρας 4* | - | Mercedes-Benz OM 470 |
Τύπος κινητήρα | 6κύλινδρος εν σειρά κινητήρας | 6κύλινδρος εν σειρά κινητήρας |
Ονομαστική ισχύς [kW] | 290 | 290 |
Ονομαστική ισχύς 2* [kW] | 315 | 265 |
Ονομαστική ισχύς 3* [kW] | 335 | 315 |
Ονομαστική ισχύς 4* [kW] | - | 335 |
Μέγ. ροπή στρέψης [Nm] | 1.900 | 1.700 |
Μέγ. ροπή στρέψης 2* [Nm] | 2.100 | 1.900 |
Μέγ. ροπή στρέψης 3* [Nm] | 2.200 | 2.100 |
Μέγ. ροπή στρέψης 4* [Nm] | - | 2.200 |
με αριθμό στροφών [1/min] | 1.100 | 1.100 |
με αριθμό στροφών 2* [1/min] | 1.100 | 1.100 |
με αριθμό στροφών 3* [1/min] | 1.100 | 1.100 |
με αριθμό στροφών 4* [1/min] | - | 1.100 |
Κυβισμός [l-λίτρα] | 10,7 | 10,7 |
Κυβισμός 2* [l-λίτρα] | 10,7 | 10,7 |
Κυβισμός 3* [l-λίτρα] | 10,7 | 10,7 |
Προδιαγραφή εκπομπών καυσαερίων ΕΕ | Euro VI E | Euro VI E |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Mercedes-Benz GO 210-6 | Mercedes-Benz GO 210-6 |
Κιβώτιο ταχυτήτων 2* | ZF Ecolife AP | ZF Ecolife AP |
Κιβώτιο ταχυτήτων 3* | Mercedes-Benz GO 250-8 | Mercedes-Benz GO 250-8 |
Κιβώτιο ταχυτήτων 4* | - | Mercedes-Benz GO 230-6 |
Σύστημα ανάρτησης | ||
Σύστημα διεύθυνσης | ZF 8098 Servocom | ZF 8098 Servocom |
Μπροστινός άξονας, τύπος | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Κινητήριος άξονας, τύπος | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Μπροστινός άξονας: Ανεξάρτητη ανάρτηση τροχών, stabiliser | ● | ● |
Κινητήριος άξονας: με stabiliser | ● | ● |
Συρόμενος άξονας: ενεργής διεύθυνσης, ανεξάρτητη ανάρτηση τροχών | ● | ● |
Σύστημα ανύψωσης και βύθισης | ● | ● |
Kneeling | ○ | ○ |
Αερανάρτηση μέσω ηλεκτρονικής ρύθμισης ύψους (ENR) | ● | ● |
Φρένα | ||
Δισκόφρενα πεπιεσμένου αέρα σε όλους τους άξονες | ● | ● |
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP®) | ● | ● |
Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης (EBS) | ● | ● |
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) | ● | ● |
Ηλεκτρονική υποβοήθηση πέδησης (BAS) | ● | ● |
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR) | ● | ● |
Περιοριστής συνεχούς πέδησης (DBL) | ● | ● |
Retarder | Δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder (SWR) | Δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder (SWR) |
Αυτόματο φρένο συχνών στάσεων με προστασία κατά της εκκίνησης | ○ | ○ |
Χειρόφρενο | ● | ● |
Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού | ||
Δοκιμή κρούσης εκκρεμούς κατά ECE-R29 | ● | ● |
Tempomat ρύθμισης απόστασης (ART) | ○ | ○ |
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (SPA) | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ● |
Front Collision Guard (FCG) | ● | ● |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP®) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Κάμερα οπισθοπορείας | ● | ● |
Ηχητικό προειδοποιητικό σήμα οπισθοπορείας | ○ | ○ |
Σύστημα πυρόσβεσης | ● | ● |
Αισθητήρας βροχής-φωτός | ● | ● |
Υαλοκαθαριστήρες με επίπεδα μάκτρα και τροφοδοσία νερού μέσω του μάκτρου (Aqua Blade®) | ● | ● |
Ακαμψία αμαξώματος κατά ECE-R 66.02 | ● | ● |
Βάρη και δεξαμενές καυσίμων | ||
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου [l] | 480 | 480 |
Χωρητικότητα δοχείου αναγωγικού μέσου AdBlue [l] | 40 | 40 |
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος [kg] | 24.750 | 24.750 |
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος στον μπροστινό άξονα [kg] | 7.500 | 7.500 |
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος στον κινητήριο άξονα [kg] | 12.600 | 12.600 |
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος στον συρόμενο άξονα [kg] | 5.750 | 5.750 |
Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός | ||
Θέρμανση με θερμοπομπούς στα πλευρικά τοιχώματα | ● | ● |
Αυτόματο σύστημα κλιματισμού για τη θέση εργασίας οδηγού | ● | ● |
EvoCool Basic | ● | ● |
EvoCool Comfort | ○ | ○ |
EvoCool ComfortPlus | ○ | ○ |
Ψυκτική ισχύς χώρου επιβατών [kW] | 39 | 35 |
Ψυκτική ισχύς θέσης οδηγού [kW] | 8 | 8 |
Θερμική ισχύς χώρου επιβατών [kW] | 39 | 39 |
Θερμική ισχύς θέσης οδηγού [kW] | 16 | 16 |
Ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού υγρού [kg] | 7,5 | 7,5 |
Ποσότητα ισοδύναμου CO₂ [t] | 10,725 | 10,725 |
αποδοτικότητα | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ |
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPM) | ○ | ○ |
Αντίσταση αέρα (τιμή cw) | 0,33 | 0,33 |
Φωτισμός | ||
Φώτα διασταύρωσης (μεσαία) | ● | ● |
Φώτα πορείας (μεγάλα) | ● | ● |
Φώτα ημέρας LED | ○ | ○ |
Φώτα ημέρας αλογόνου | ● | ● |
Προβολείς Bi-Xenon συμπεριλ. συστήματος πλυστικής | ○ | ○ |
Προβολείς ομίχλης | ● | ● |
Φωτισμός εισόδου | ● | ● |
Φώτα στροφής | ○ | ○ |
Φώτα θέσης | ● | ● |
Περιμετρικός φωτισμός χώρου αποσκευών | ○ | ○ |
Περιμετρικός φωτισμός οπισθοπορείας | ○ | ○ |
Περιμετρικός φωτισμός ανυψωτικού μηχανισμού | ○ | ○ |
Σχετικά με το περιεχόμενο:
Μετά τη σύνταξη, ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές τροποποιήσεις στο προϊόν. Αυτό το φύλλο χαρακτηριστικών αποτελεί ένα μέρος μόνο των πιθανών στοιχείων εξοπλισμού. Ορισμένα χαρακτηριστικά προαιρετικού εξοπλισμού δεν μεταβάλλουν την τιμή. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.