● Standart Donanım
○ Opsiyonel Donanım
Travego Donanımlarına genel bakış.
Motor ve Şanzıman.
Donanım | Travego 15 | Travego 16 2+1 | |
Mercedes-Benz OM 470, 335 kW (456 PS) Motor | ● | ● | |
Mercedes-Benz GO 230-6, Manuel Şanzıman | ○ | ○ | |
Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift (Otomatikleştirilmiş) Şanzıman | ● | ● |
Güvenlik.
Donanım | Travego 15 | Travego 16 2+1 | |
ABS (Antiblokaj Fren Sistemi) | ● | ● | |
ESP (Elektronik Stabilite Programı) | ● | ● | |
ASR (Patinaj Önleyici Sistem ) | ● | ● | |
EBS (Elektronik Fren Sistemi) | ● | ● | |
BAS (Fren Destek Sistemi) | ● | ● | |
SPA (Şerit Takip Asistanı) | ● | ● | |
ABA 6 (Aktif Fren Asistanı) | ● | ● | |
TSA (Trafik İşareti Asistanı) | ● | ● | |
ACC (Adaptif Hız Sabitleyici) | ● | ● | |
Tempomat (Hız Sabitleyici) | ● | ● | |
Dur - Kalk Asistanı | ● | ● | |
FCG (Ön Çarpışma Koruyucusu) | ● | ● | |
DBL (Sürekli Frenleme Sınırlayıcısı) | ● | ● | |
PPC (Öngörülü Sürüş Sistemi) | ● | ● | |
FGA (Ön Koruma Asistanı) | ● | ● | |
SGA 2 (Yan Koruma Asistanı) | ● | ● | |
AtAs (Dikkat Asistanı) | ● | ● | |
EDF (Eco Sürüş Asistanı) | ● | ● | |
Şanzımana Entegre Sulu Retarder | ● | ● | |
Durak Freni | ● | ● | |
Yokuş Kalkış Desteği | ● | ● | |
Takip Lambaları, LED | ● | ● | |
Bagajda ve Sürücü Dinlenme Alanında Yangın İkaz Sistemi | ● | ● | |
Motor Odasında Otomatik Yangın Söndürme Sistemi | ● | ● | |
Tüm Yolcu Koltuklarında 3 Noktalı Emniyet Kemerleri | ● | ● | |
360° Kamera Sistemi (Monitör ve 4 adet Dış Kamera) | ● | ● |
Koltuklandırma.
Donanım | Travego 15 | Travego 16 2+1 | |
2+2 koltuk düzeni: 42+1+1 koltuk | ○ | - | |
2+2 koltuk düzeni: 46+1+1 koltuk | ● | - | |
2+1 koltuk düzeni: 35+1+1 koltuk | - | ○ | |
2+1 koltuk düzeni: 38+1+1 koltuk | - | ○ | |
2+1 koltuk düzeni: 41+1+1 koltuk | - | ● | |
Mercedes-Benz Luxline Koltuklandırma | ● | - | |
Mercedes-Benz Lounge Koltuklandırma | - | ● | |
USB Şarj Üniteleri (Çift Girişli: Tip A ve Tip C) | ● | ● | |
Yolcu Koltukları Arkasında Telefon/Tablet Tutucusu | ● | ● | |
Çiftli Hostes Koltuğu | ○ | ○ | |
Deri Konfor Baş Dayama | ● | - | |
Deri Koltuk Başlığı | - | ● | |
Duvar Tarafı Kol Dayama | ○ | ● | |
Katlanabilir Orta Kol Dayama | ○ | ● | |
Ayak Dayama | ○ | ● | |
Koltuk Raylı Sistemi | - | ● | |
Premium Ayırma Duvarları | ● | ● |
İç Kısım.
Donanım | Travego 15 | Travego 16 2+1 | |
Parke Görünümlü Zemin | ● | ● | |
Ön ve Orta Giriş Bölgelerinde Yan Yüzey Kaplamaları | ● | ● | |
Buzdolaplı ve Su Isıtıcılı Mutfak Ünitesi (Orta Kapı Arkasında) | ● | ● | |
Ön Tarafta Kokpitte Buzdolabı | ● | ● | |
Orta Kapı Girişinde Kamera | ● | ● | |
Kablosuz Internet Altyapısı | ● | ● | |
4.Koltukta Kablolu Rehber Mikrofonu | ● | ○ | |
4.Koltukta Kablosuz Rehber Mikrofonu | ○ | ○ | |
Paket Rafında Ön Sağda Kilitlenebilir Dolap | ● | ● | |
Paket Rafında Ön Solda Kilitlenebilir Dolap | ○ | - | |
Paket Rafında Mutfak için Kilitlenebilir Dolap | ● | ● | |
Ön ve Orta Bölgede 2 adet 19'' LCD Monitör, Sabit | ○ | ○ | |
Ön ve Orta Bölgede 2 adet 19'' LCD Monitör, Elektrikli Katlanabilir | ● | ○ | |
Ön ve Orta Bölgede 3 adet 19'' LCD Monitör, Elektrikli Katlanabilir | ○ | ○ | |
Tuvalet | ○ | ○ |
Isıtma, Havalandırma, Klima.
Donanım | Travego 15 | Travego 16 2+1 | |
Dual-Zone Klima (32 kW Soğutma) | ● | - | |
Dual-Zone Klima (39 kW Soğutma) | ○ | ● | |
Sürücü Bölümü Kliması | ● | ● | |
Sürücü Dinlenme Alanı Kliması | ● | ● | |
Elektrik Kumandalı, Koyu, Çift Camlı Tavan Havalandırma Kapakları | ● | ● | |
İlave Isıtıcı, Zaman Ayarlı | ● | ● |
Işıklandırma.
Donanım | Travego 15 | Travego 16 2+1 | |
Yeni Tip LED Farlar (Yıkama Özellikli) | ● | ● | |
LED Gündüz Farları | ● | ● | |
LED Sis Farları | ● | ● | |
LED Viraj İçi Aydınlatma Işıkları (LED Dönüş Farları) | ● | ● | |
Arka Aks Çevre Aydınlatma | ● | ● | |
LED Ambiyans Aydınlatma | ● | ● | |
LED Koridor Aydınlatması | ● | ● | |
LED Okuma Lambaları | ● | ● | |
Ön Girişte Işıklı Mercedes-Benz Şilti | ● | ● | |
Orta Girişte Işıklı Mercedes-Benz Şilti | ○ | ○ |
Sürücü Bölgesi.
Donanım | Travego 15 | Travego 16 2+1 | |
Comfort Plus Kokpit ve CMS (Coach Multimedia System) | ● | ● | |
Çok İşlevli Direksiyon ve Komut Düğmeleri | ● | ● | |
Deri Direksiyon Simidi | O | O | |
Deri Direksiyon Simidi (Mocha Meşe / Metal Örgü Tasarım Dekorlu) | ● | ● | |
Bagaj Kapaklarının ve Kapıların Anahtar ile Kumada Edilebilmesi | ● | ● | |
Sürücü Kontrol Panelinde USB Şarj Ünitesi (Çift Girişli: Tip A ve Tip C) | ● | ● | |
Bluetooth Telefon Bağlantısı | ● | ● | |
Yağmur ve Işık Sensörü | ● | ● | |
AquaBlade Ön Silecekler | ● | ● | |
ISRI Sürücü Koltuğu, Dönebilir, Isıtmalı, Soğutmalı, Kemer Yükseklik Ayarlı | ● | ● | |
Grammer Sürücü Koltuğu, Dönebilir, Isıtmalı, Bel Destekli | O | O | |
Sürücü Koltuğu Kol Dayama, Sağ ve Sol, Katlanabilir | ● | ● | |
Host/Hostes Koltuğu Kol Dayama, Sağ ve Sol | ● | ● | |
Hostes Koltuğu Yanında Kilitlenebilir Dolap | ● | ● | |
Elektrik Kumandalı ve Isıtmalı Yan Aynalar | ● | ● | |
Elektrikli Katlanabilir Dış Aynalar | ● | ● | |
Giriş Aydınlatmalı Sağ Dış Ayna | ● | ● | |
Isıtmalı Sürücü Camı | ● | ● | |
Ön Cam Altında Koruyucu Folyo | ● | ● | |
Isıtmalı Ön Cam | ● | ● | |
Ön Cam Üst Kısımda İlave Silecek | ● | ● |
Yakıt Sistemi.
Donanım | Travego 15 | Travego 16 2+1 | |
Yakıt Deposu (480 lt) | ● | ● | |
İlave Yakıt Deposu (310 lt) | ○ | ○ | |
AdBlue (Üre) deposu (40 lt) | ● | ● | |
AdBlue (Üre) deposu (53 lt) | ○ | ○ | |
Su Ayırıcı Yakıt Filtresi | ● | ● | |
Elektrik Isıtmalı Su Ayırıcı Yakıt Filtresi (İlave) | ● | ● | |
Elektronik Yakıt Pompası (EKP) | ● | ● |
Lastikler ve Jantlar.
Donanım | Travego 15 | Travego 16 2+1 | |
Lastik Ölçüsü: 295/80 R 22,5 | ● | ● | |
Michelin X Coach Z Lastikler | ● | ● | |
MB Logolu Arka Aks Kapakları | ● | ● | |
Paslanmaz Bijon Koruma | ● | ● | |
Alüminyum Alaşımlı Jantlar | ● | ● | |
TPM (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● |
Diğer Donanımlar.
Donanım | Travego 15 | Travego 16 2+1 | |
Sürücü Dinlenme Alanı | ● | ● | |
ENR (Elektronik Seviye Kontrol Sistemi) | ● | ● | |
Biniş Yardım (Yana Yatma) Sistemi | ● | ● | |
Karoseri İndirme-Kaldırma Sistemi | ● | ● | |
Yüksek Hızda Otomatik Karoseri İndirme Sistemi | ● | ● | |
Ön Aks Merkezi Yağlama Sistemi | ● | ● | |
Opak Beyaz Boya | ● | ● | |
Opak Renkli Boya | ○ | ○ | |
Metalik Boya | ○ | ○ | |
Ön Yüzde Siyah Tasarım Parçaları ("Black Edition") | ● | ● | |
Krom Folyolar (Yan Camların ve Arka Camın Altında) | ● | ● | |
Araç Renginde Boyalı Klima Kapakları | ● | ● | |
Klima Kapaması | ● | ● | |
Koyu Renkli Yan Camlar | ● | ● | |
Orta Kapının Açılması/Kapanması için Ön Kapıda İlave Düğme | ● | ● | |
IBS (Akıllı Akü Sensörü) ile Enerji Yönetimi Sistemi | ● | ● | |
AGM Aküler (2 x 220 Ah) | ● | ● | |
Uydu Anteni | ○ | ○ | |
Işıklandırma | ○ | ○ |
Donanımlara ilişkin:
Bu verilerde araç özelliklerinin yalnızca bir bölümü gösterilmektedir ve yayın tarihinden sonra değişiklikler olmuş olabilir. En güncel durum için, Mercedes-Benz otobüs satış yetkili bayisiyle iletişime geçiniz.