● Standart Donanım
○ Opsiyonel Donanım
Donanımlara genel bakış.
Motor ve Şanzıman.
Donanım | Tourismo 15 Base-Line | Tourismo 15 | Tourismo 16 | Tourismo 16 2+1 |
Mercedes-Benz OM 470, 290 kW (394 PS) Motor | ● | ● | - | - |
Mercedes-Benz OM 470, 315 kW (428 PS) Motor | - | ○ | ● | ● |
Mercedes-Benz GO 210-6, Manuel Şanzıman | - | ○ | ○ | ○ |
Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift (Otomatikleştirilmiş) Şanzıman | ● | ● | ● | ● |
Güvenlik.
Donanım | Tourismo 15 Base-Line | Tourismo 15 | Tourismo 16 | Tourismo 16 2+1 |
ABS (Antiblokaj Fren Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
ESP (Elektronik Stabilite Programı) | ● | ● | ● | ● |
ASR (Patinaj Önleyici Sistem ) | ● | ● | ● | ● |
EBS (Elektronik Fren Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
BAS (Fren Destek Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
SPA (Şerit Takip Asistanı) | ● | ● | ● | ● |
TSA (Trafik İşareti Asistanı) | ● | ● | ● | ● |
ABA 6 (Aktif Fren Asistanı) | ● | ● | ● | ● |
ACC (Adaptif Hız Sabitleyici) | - | ● | ● | ● |
Tempomat (Hız Sabitleyici) | ● | ● | ● | ● |
Dur - Kalk Asistanı | - | ● | ● | ● |
FCG (Ön Çarpışma Koruyucusu) | ● | ● | ● | ● |
DBL (Sürekli Frenleme Sınırlayıcısı) | ● | ● | ● | ● |
PPC (Öngörülü Sürüş Sistemi) | - | ● | ● | ● |
FGA (Ön Koruma Asistanı) | ● | ● | ● | ● |
SGA 2 (Yan Koruma Asistanı) | ● | ● | ● | ● |
AtAs (Dikkat Asistanı) | ● | ● | ● | ● |
EDF (Eco Sürüş Asistanı) | - | ● | ● | ● |
Şanzımana Entegre Sulu Retarder | ● | ● | ● | ● |
Durak Freni | ● | ● | ● | ● |
Yokuş Kalkış Desteği | - | ● | ● | ● |
Takip Lambaları, LED | ● | ● | ● | ● |
Bagajda Yangın İkaz Sistemi | ● | - | - | - |
Bagajda ve Sürücü Dinlenme Alanında Yangın İkaz Sistemi | - | ● | ● | ● |
Motor Odasında Otomatik Yangın Söndürme Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Tüm Yolcu Koltuklarında 3 Noktalı Emniyet Kemerleri | ● | ● | ● | ● |
Geri Görüş Kamerası | ● | ● | ● | ● |
360° Kamera Sistemi (Monitör ve 4 adet Dış Kamera) | - | ○ | ○ | ○ |
Koltuklandırma.
Donanım | Tourismo 15 Base-Line | Tourismo 15 | Tourismo 16 | Tourismo 16 2+1 |
2+2 koltuk düzeni: 42+1+1 koltuk | ○ | ○ | ○ | - |
2+2 koltuk düzeni: 46+1+1 koltuk | ○ | ○ | ○ | - |
2+2 koltuk düzeni: 50+1+1 koltuk | ● | ● | ○ | - |
2+2 koltuk düzeni: 54+1+1 koltuk | - | - | ● | - |
2+1 koltuk düzeni: 35+1+1 koltuk | - | - | - | ○ |
2+1 koltuk düzeni: 38+1+1 koltuk | - | - | - | ○ |
2+1 koltuk düzeni: 41+1+1 koltuk | - | - | - | ● |
Mercedes-Benz Standart Koltuklandırma | ● | - | - | - |
Mercedes-Benz Softline Koltuklandırma | ○ | - | - | - |
Mercedes-Benz Luxline Koltuklandırma | - | ● | ● | - |
Mercedes-Benz Lounge Koltuklandırma | - | - | - | ● |
USB Şarj Üniteleri (Çift Girişli: Tip A ve Tip C) | ○ | ● | ● | ● |
Yolcu Koltukları Arkasında Telefon/Tablet Tutucusu | - | ● | ● | ● |
Çiftli Hostes Koltuğu | - | ○ | ○ | ○ |
Deri Konfor Baş Dayama | - | ● | ● | - |
Deri Koltuk Başlığı | - | - | - | ● |
Duvar Tarafı Kol Dayama | - | ○ | ○ | ● |
Katlanabilir Orta Kol Dayama | - | ○ | ○ | ● |
Ayak Dayama | - | ○ | ○ | ● |
Koltuk Raylı Sistemi | - | - | - | ● |
İç Kısım.
Donanım | Tourismo 15 Base-Line | Tourismo 15 | Tourismo 16 | Tourismo 16 2+1 |
Parke Görünümlü Zemin | ● | ● | ● | ● |
Ön ve Orta Giriş Bölgelerinde Yan Yüzey Kaplamaları | - | ● | ● | ● |
Buzdolaplı Mutfak Ünitesi (Orta Kapı Önünde) | - | ● | ● | ○ |
Buzdolaplı ve Su Isıtıcılı Mutfak Ünitesi (Orta Kapı Önünde) | - | ○ | ○ | ● |
Ön Tarafta Kokpitte Buzdolabı | ● | ● | ● | ● |
Orta Kapı Girişinde Kamera | ● | ● | ● | ● |
Gümüş Tasarımlı Servis Setleri | - | ● | ● | ● |
Kablosuz Internet Altyapısı | ● | ● | ● | ● |
4.Koltukta Kablolu Rehber Mikrofonu | - | ● | ○ | ○ |
4.Koltukta Kablosuz Rehber Mikrofonu | - | ○ | ○ | ○ |
Paket Rafında Ön Sağda Kilitlenebilir Dolap | - | ● | ● | ● |
Paket Rafında Ön Solda Kilitlenebilir Dolap | - | ○ | ○ | |
Paket Rafında Mutfak için Kilitlenebilir Dolap | - | ● | ● | ● |
Ön ve Orta Bölgede 2 adet 19'' LCD Monitör, Sabit | - | ● | ○ | ○ |
Ön ve Orta Bölgede 2 adet 19'' LCD Monitör, Elektrikli Katlanabilir | - | ○ | ○ | ○ |
Ön ve Orta Bölgede 3 adet 19'' LCD Monitör, Elektrikli Katlanabilir | - | ○ | ○ | ○ |
Tuvalet | - | ○ | ○ | ○ |
Isıtma, Havalandırma, Klima.
Donanım | Tourismo 15 Base-Line | Tourismo 15 | Tourismo 16 | Tourismo 16 2+1 |
Dual-Zone Klima (39 kW Soğutma) | ● | ● | ● | ● |
Sürücü Bölümü Kliması | ● | ● | ● | ● |
Sürücü Dinlenme Alanı Kliması | - | ● | ● | ● |
Mekanik Kumandalı, Koyu, Çift Camlı Tavan Havalandırma Kapakları | ● | ● | ● | ● |
Elektrik Kumandalı, Koyu, Çift Camlı Tavan Havalandırma Kapakları | - | ○ | ○ | ○ |
Host/Hostes için havalandırma nozulü | - | ● | ● | ● |
İlave Isıtıcı, Zaman Ayarlı | ● | ● | ● | ● |
Işıklandırma.
Donanım | Tourismo 15 Base-Line | Tourismo 15 | Tourismo 16 | Tourismo 16 2+1 |
Halojen Farlar | ● | - | - | - |
Yeni Tip LED Farlar (Yıkama Özellikli) | - | ● | ● | ● |
LED Gündüz Farları | ● | ● | ● | ● |
LED Sis Farları | ● | ● | ● | ● |
LED Viraj İçi Aydınlatma Işıkları (LED Dönüş Farları) | - | ● | ● | ● |
Arka Aks Çevre Aydınlatma | - | ● | ● | ● |
LED Koridor Aydınlatması | - | ● | ● | ● |
LED Okuma Lambaları | ● | ● | ● | ● |
Ön Girişte Işıklı Mercedes-Benz Şilti | - | ○ | ○ | ○ |
Orta Girişte Işıklı Mercedes-Benz Şilti | - | ○ | ○ | ○ |
Sürücü Bölgesi.
Donanım | Tourismo 15 Base-Line | Tourismo 15 | Tourismo 16 | Tourismo 16 2+1 |
Basic Plus Kokpit ve Bosch Smart Radio | ● | ● | ● | ● |
Çok İşlevli Direksiyon ve Komut Düğmeleri | ● | ● | ● | ● |
Deri Direksiyon Simidi | - | ● | ● | ● |
Deri Direksiyon Simidi (Mocha Meşe / Metal Örgü Tasarım Dekorlu) | - | ○ | ○ | ○ |
Bagaj Kapaklarının ve Kapıların Anahtar ile Kumanda Edilebilmesi | - | ● | ● | ● |
Sürücü Kontrol Panelinde USB Şarj Ünitesi (Çift Girişli: Tip A ve Tip C) | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth Telefon Bağlantısı | ● | ● | ● | ● |
Yağmur ve Işık Sensörü | ● | ● | ● | ● |
AquaBlade Ön Silecekler | ● | ● | ● | ● |
Grammer Sürücü Koltuğu, Dönebilir, Isıtmalı, Bel Destekli | ● | ● | ● | ● |
Sürücü Koltuğu Kol Dayama, Sağ ve Sol, Katlanabilir | ● | ● | ● | ● |
Soğutma Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu | - | ○ | ○ | ○ |
Dikey Yönde Ayarlanabilir Sürücü Emniyet Kemeri | - | ○ | ○ | ○ |
Host/Hostes Koltuğu Kol Dayama, Sağ ve Sol | ● | ● | ● | ● |
Hostes Koltuğu Yanında Kilitlenebilir Dolap | - | ○ | ○ | ○ |
Elektrik Kumandalı ve Isıtmalı Yan Aynalar | ● | ● | ● | ● |
Manuel Katlanabilir Dış Aynalar | ● | ● | ● | ● |
Elektrikli Katlanabilir Dış Aynalar | - | ○ | ○ | ○ |
Giriş Aydınlatmalı Sağ Dış Ayna | ● | ● | ● | ● |
Isıtmalı Sürücü Camı | ● | ● | ● | ● |
Ön Cam Altında Koruyucu Folyo | - | ● | ● | ● |
Isıtmalı Ön Cam | - | ○ | ○ | ○ |
Ön Cam Üst Kısımda İlave Silecek | - | ○ | ○ | ○ |
Yakıt Sistemi.
Donanım | Tourismo 15 Base-Line | Tourismo 15 | Tourismo 16 | Tourismo 16 2+1 |
Yakıt Deposu (480 lt) | ● | ● | ● | ● |
İlave Yakıt Deposu (310 lt) | - | ○ | ○ | ○ |
AdBlue (Üre) deposu (40 lt) | ● | ● | ● | ● |
AdBlue (Üre) deposu (53 lt) | - | ○ | ○ | ○ |
Su Ayırıcı Yakıt Filtresi | ● | ● | ● | ● |
Elektrik Isıtmalı Su Ayırıcı Yakıt Filtresi (İlave) | ● | ● | ● | ● |
Elektronik Yakıt Pompası (EKP) | ● | ● | ● | ● |
Lastikler ve Jantlar.
Donanım | Tourismo 15 Base-Line | Tourismo 15 | Tourismo 16 | Tourismo 16 2+1 |
Lastik Ölçüsü: 295/80 R 22,5 | ● | ● | ● | ● |
Continental Coach HA 3 Lastikler | ● | ● | ● | ● |
Michelin X Coach Z Lastikler | - | ○ | ○ | ○ |
Çelik Jantlar | ● | - | - | - |
Nikelajlı Jant Kapakları | ● | - | - | - |
MB Logolu Arka Aks Kapakları | - | ● | ● | ● |
Paslanmaz Bijon Koruma | - | ● | ● | ● |
Alüminyum Alaşımlı Jantlar | - | ● | ● | ● |
TPM (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
Diğer Donanımlar.
Donanım | Tourismo 15 Base-Line | Tourismo 15 | Tourismo 16 | Tourismo 16 2+1 |
Sürücü Dinlenme Alanı | - | ● | ● | ● |
ENR (Elektronik Seviye Kontrol Sistemi) | ● | ● | ● | ● |
Biniş Yardım (Yana Yatma) Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Karoseri İndirme-Kaldırma Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Yüksek Hızda Otomatik Karoseri İndirme Sistemi | - | ● | ● | ● |
Ön Aks Merkezi Yağlama Sistemi | - | ○ | ○ | ○ |
Opak Beyaz Boya | ● | ● | ● | ● |
Opak Renkli Boya | ○ | ○ | ○ | ○ |
Metalik Boya | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ön Yüzde Siyah Tasarım Parçaları ("Black Edition") | - | ● | ● | ● |
Krom Folyolar (Yan Camların ve Arka Camın Altında) | - | ● | ● | ● |
Araç Renginde Boyalı Klima Kapakları | - | ● | ● | ● |
Klima Kapaması | ● | ● | ● | ● |
Koyu Renkli Yan Camlar | ● | ● | ● | ● |
Orta Kapının Açılması/Kapanması için Ön Kapıda İlave Düğme | - | ● | ● | ● |
IBS (Akıllı Akü Sensörü) ile Enerji Yönetimi Sistemi | - | ● | ● | ● |
Sulu Tip Aküler (2 x 240 Ah) | ● | - | - | - |
AGM Aküler (2 x 220 Ah) | - | ● | ● | ● |
Uydu Anteni | - | ○ | ○ | ○ |
Kara Kutu | - | ○ | ○ | ○ |
Donanımlara ilişkin:
Bu verilerde araç özelliklerinin yalnızca bir bölümü gösterilmektedir ve yayın tarihinden sonra değişiklikler olmuş olabilir. En güncel durum için, Mercedes-Benz otobüs satış yetkili bayisiyle iletişime geçiniz.