* Optie
● Standaarduitrusting
○ Optie
Alle feiten.
|
|
|
---|---|---|
Afmetingen | ||
Lengte [mm] | 12.180 | 10.745 |
Lengte inclusief spiegels [mm] | 12.510 | 11.075 |
Breedte [mm] | 2.534 | 2.534 |
Hoogte [mm] | 3.365 | 3.365 |
Stahoogte middengang [mm] | 2.180 | 2.180 |
Hoogte borstwering (boven vloer) [mm] | 750 | 750 |
Wielbasis vooras - aandrijfas [mm] | 6.080 | 5.270 |
Wielbasis aandrijfas - sleepas [mm] | - | - |
Bandenmaat | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
Vooroverbouw [mm] | 2.800 | 2.175 |
Achteroverbouw [mm] | 3.300 | 3.300 |
Min. draaicirkel [mm] | 21.458 | 18.344 |
Draaicirkel BOkraft [mm] | 25.000 | 25.000 |
Bestreken baan bij min. draaicirkel [mm] | 6.857 | 5.982 |
Bestreken baan bij BOKraft [mm] | 5.945 | 4.766 |
Maximaal toelaatbare bestreken baan volgens BOKraft [mm] | 7.200 | 7.200 |
Spoorcirkel [mm] | 17.424 | 15.316 |
Wieluitslag vooras maximaal [°] | 54 / 46 | 54 / 46 |
Hoogte chauffeursplaats [mm] | 891 | 891 |
Nettovolume/volume AdBlue-tank [l] | 53 | 36 |
Volume brandstoftank links/rechts [l] | 185 | 185 |
Inhoud bagageruimte [m³] | 5,2 | 3,7 |
Vloerhoogte boven wegdek [mm] | 891 | 891 |
Podesthoogte [mm] | 210 | 210 |
Instaphoogte deur 1 [mm] | 361 | 363 |
Instaphoogte deur 2 [mm] | 378 | 370 |
In-/uitloophoek voor [°] | 7,1 | 9,1 |
In-/uitloophoek achter [°] | 7,7 | 7,7 |
Aandrijving | ||
Motor | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 936 |
Motortype | 6-cilinder-in-lijn motor | 6-cilinder-in-lijn motor |
Nominaal vermogen [kW] | 220 | 220 |
Nominaal vermogen 2* [kW] | 260 | 260 |
Max. koppel [Nm] | 1.200 | 1.200 |
bij toerental [1/min] | 1.200-1.600 | 1.200 - 1.600 |
Cilinderinhoud [l-liter] | 7,7 | 7,7 |
EU-emissienorm | Euro VI E | Euro VI E |
Transmissie | Mercedes-Benz GO 190, 6 versn. | Mercedes-Benz GO 190-6, 6 versn. |
Transmissie 2* | ZF Ecolife 2 | Voith DIWA.6 |
Chassis | ||
Stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting | Bekrachtigde stuurinrichting |
Vooras, type | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Vooras: Onafhankelijke wielophanging, stabilisator | ● | ● |
Aandrijfas, type | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz R0 440 |
Aandrijfas: met stabilisator | ○ | ● |
Sleepas, type | - | - |
Sleepas: actief gestuurd, onafhankelijke wielophanging | - | - |
Verhogings- en verlagingssysteem | ○ | ○ |
Kneeling | ○ | ○ |
Luchtvering met elektronische niveauregeling (ENR) | ● | ● |
Remmen | ||
Perslucht-schijfremmen op alle assen | ● | ● |
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) | ● | ● |
Elektronisch remsysteem (EBS) | ○ | ○ |
Antiblokkeersysteem (ABS) | ● | ● |
Remassistent (BAS) | ○ | ○ |
Antidoorslipregeling (ASR) | ● | ● |
Motorremsysteem (DBL) | ○ | ○ |
Retarder | ○ | ○ |
Automatische halterem met wegrijblokkering | ○ | ○ |
Parkeerrem | ● | ● |
HOLD-functie | ○ | ○ |
Hill stop assist | ○ | ○ |
Veiligheid en rijassistentiesystemen | ||
Crashtest conform ECE-R29.03 | ● | ● |
Spoorassistent (SPA) | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ○ | ○ |
Front Collision Guard (FCG) | ● | ● |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) | ● | ● |
Achteruitrijcamera | ● | ● |
Hoorbaar achteruitrijsignaal | ○ | ○ |
Brandblusinstallatie | ● | ● |
Regen-/lichtsensor | ● | ● |
Vlakke ruitenwisser met watertoevoer via het wisserblad (Aqua Blade®) | ● | ● |
Carrosseriestijfheid conform ECE-R 66.02 | ● | ● |
360°-camera | ○ | ○ |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Rendabiliteit | ||
Driver Score | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | ○ |
Vervoerscapaciteit | ||
Aantal zitplaatsen - standaard stoelconfiguratie | 55 | 47 |
Passagierscapaciteit max. | 92 | 79 |
Stoeltype Inter Star Eco (ISE) | ● | ● |
Stoeltype Travel Star Eco (TSE) Softline | ○ | ○ |
Chauffeursstoel GRAMMER Linea MSG 90.6, luchtgeveerd | ● | ● |
Chauffeursstoel ISRI 6860, geïntegreerd pneumatisch systeem, driepuntsgordel | ○ | ○ |
Rolstoelplaats | ○ | ○ |
Gewichten en brandstoftank | ||
Volume brandstoftank [l] | ca. 185 | ca. 185 |
Volume AdBlue-tank [l] | ca. 53 | ca. 36 |
Toegestaan totaalgewicht [kg] | 19.500 | 19.500 |
Toegestaan gewicht vooras [kg] | 7.500 | 7.500 |
Toegestaan gewicht aandrijfas [kg] | 12.600 | 12.600 |
Toegestaan gewicht sleepas [kg] | - | - |
Verwarming, airco en ventilatie | ||
Airconditioning chauffeursplaats | ○ | ○ |
EvoCool Basic | ● | ○ |
EvoCool Comfort | ○ | ○ |
Koelcapaciteit passagiersruimte [kW] | 32 | 32 |
Verwarmingscapaciteit passagiersruimte [kW] | 36 | 36 |
Turbodakventilator | ● | ● |
Dakairconditioning met geïntegreerde verwarming | ○ | ○ |
Elektrische dakairconditioning (modulesysteem) | ○ | ○ |
Vulhoeveelheid koelmiddel [kg] | 9,5 | 9,5 |
CO₂-equivalent [t] | 13,585 | 13,585 |
Deuren en beglazing | ||
Aantal deuren | 2 | 2 |
Naar buiten draaiende zwenkdeur (AST) | ● | ● |
Lift | ○ | ○ |
Enkele beglazing | ● | ● |
Dubbele beglazing | ○ | ○ |
Voorruitverwarming | ○ | ○ |
Verlichting | ||
Dimlicht | ● | ● |
Grootlicht | ● | ● |
Dagrijlicht led | ○ | ○ |
Dagrijlicht halogeen | ● | ● |
Koplampen bi-xenon incl. reinigingsinstallatie | ○ | ○ |
Mistlichten | ○ | ○ |
Afslagverlichting | ○ | ○ |
Omgevingsverlichting voor achteruitrijden | ○ | ○ |
Wijzigingen in technische gegevens voorbehouden. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting. In dit gegevensblad wordt slechts een selectie van de mogelijke opties vermeld. Sommige opties zijn prijsneutraal. Neem daarom contact op met uw verkoopadviseur van Mercedes-Benz bussen voor actuele prijzen en informatie.