● Équipement de série ○ Option
* Option
** selon le modèle de climatisation choisi : EvoCool Basic, EvoCool Comfort Plus ou climatisation modulaire électrique et montage d’une climatisation du poste du conducteur
Les caractéristiques techniques et équipements en un coup d'œil.
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur [mm] | 12 134 | 18 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur [mm] | 2 550 | 2 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur avec climatisation / climatisation à module électrique [mm] | 3 120 | 3 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur avec les options (par ex. module hybride ou échappement dirigé vers le haut) [mm] | 3 300 | 3 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur avec aérateur de pavillon arrière [mm] | 3 095 | 3 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur debout à l’intérieur [mm] | 2 313 | 2 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de bas de glace (par rapport au plancher) [mm] | 952 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empattement essieu avant - essieu moteur [mm] | 5 900 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empattement essieu avant - essieu central [mm] | - | 5 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empattement essieu central - essieu moteur [mm] | - | 5 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension des pneus | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte-à-faux avant [mm] | 2 818 | 2 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte-à-faux arrière [mm] | 3 416 | 3 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de braquage [mm] | 21 542 | 22 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de braquage BOKraft [mm] | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur des cercles de braquage min. [mm] | 6 594 | 7 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du cercle de braquage BOKraft [mm] | 5 830 | 6 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du cercle de braquage max. admissible selon BOKraft [mm] | 7 200 | 7 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercle décrit par la roue avant extérieure [mm] | 17 484 | 19 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braquage des roues Essieur avant max. [°] | 40,4 | 47,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote de pivotement [mm] | 720 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile / Capacité du réservoir AdBlue [l] | 20 / 25 | 22 / 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité du réservoir de carburant à gauche / à droite [l] | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de plancher par rapport à la chaussée [mm] | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de l’estrade [mm] | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur d'accès porte 1 [mm] | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur d'accès porte 2 [mm] | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur d'accès porte 3 [mm] | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur d'accès porte 4 [mm] | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur utile 1 [mm] | 1 250 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur utile 2 [mm] | 1 250 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur utile 3 [mm] | 1 250 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur utile 4 [mm] | - | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle d'inclinaison avant [°] | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle d'inclinaison arrière [°] | 7 | 7 |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entraînement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur type | Moteur, 6 cylindres en ligne | Moteur, 6 cylindres en ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance nominale [kW] | 220 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple max. [Nm] | 1 200 | 1 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
au régime de [tr/min] | 1.200 - 1.600 | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylindrée [l-litres] | 7,7 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme antipollution UE | Euro 6 E | Euro VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système hybride | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module de récupération | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîte de vitesses | Voith DIWA.6 | Voith Diwa.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîte de vitesses 2* | ZF EcoLife AP | ZF EcoLife |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Châssis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction | Servodirection | Servodirection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essieu avant, type | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essieu avant : suspension à roues indépendantes, barre stabilisatrice | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essieu central, type | - | ZF AVN 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essieu moteur, type | ZF AV 133 | ZF AV 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essieu moteur : avec barre stabilisatrice | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositif de montée et de descente | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agenouillement | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articulation Turntable Controller (ATC) | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension pneumatique via correcteur d'assiette électronique (ENR) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Châssis pour routes dégradées | ○ | ○ |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freins à disques à air comprimé sur tous les essieux | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correcteur de trajectoire électronique (ESP®) | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de freinage électronique (EBS) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système antiblocage (ABS) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régulation antipatinage (ASR) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frein de point d'arrêt automatique avec blocage du démarrage | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frein de stationnement | ● | ● |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sécurité et systémes d'assistance à la conduite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Collision Guard (FCG) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideguard Assist 2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correcteur de trajectoire électronique (ESP®) | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra de recul | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal de recul acoustique | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation d’extinction d’incendie | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traffic Sign Assist | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontguard Assist | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention Assist (AtAs) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorCam | ○ | ○ |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predictive Powertrain Control (PPC) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Score | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance à l'air (coefficiet cw) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En roue libre | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomies | - | - |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places assises - sièges de série | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de passagers max. | 101 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de siège City Star Basic (CSB) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de siège City Star Eco (CSE) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siège conducteur GRAMMER Linea MSG 90.6, à suspension pneumatique | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emplacement pour fauteuil roulant | ○ | ○ |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids et réservoir carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenance du réservoir de carburant [l] | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenance du réservoir d’additif AdBlue [l] | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids max. total admissible [kg] | 19 500 | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids max. admissible essieur avant [kg] | 7 500 | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids max. admissible essieu central [kg] | - | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids max. admissible essieu moteur [kg] | 13 000 | 13 000 |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauffage, climatisation et ventilation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatisation poste de conduite | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EvoCool Basic | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aérateurs de pavillon à turbine | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation de ventilation à canal de toit avec chauffage intégré | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatisation de toit électrique (système de module) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatisation de toit électrique (système de module) pour le poste de conduite | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remplissage réfrigérant [kg] | 9,5 - 11,5** | 11,0 - 16,5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équivalent CO₂ [t] | 13,585 - 16,445** | 15,73 - 23,585 |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portes et vitrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de portes | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte louvoyante intérieure (IST) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampe manuelle | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitrage simple | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double vitrage | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pare-brise chauffant | ○ | ○ |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éclairage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feux de croisement | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feux de route | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feux de circulation diurne LED | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feux de jour halogène | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phares antibrouillard | ○ | ○ |
● Équipement de série ○ Option
* Option
** selon le modèle de climatisation choisi : EvoCool Basic, EvoCool Comfort Plus ou climatisation modulaire électrique et montage d’une climatisation du poste du conducteur
Le Sideguard Assist 2 est un système d’assistance à la sécurité qui assiste en permanence le conducteur des deux côtés dans les situations critiques de changement de direction où la visibilité peut être réduite. Lors de changements de direction ou de changements de voie, le système a pour but d’aider, dans le cadre des limites du système, à éviter les situations critiques ou à atténuer les conséquences de l’accident.
Le correcteur de trajectoire électronique réduit considérablement le risque de dérapage en empêchant, par exemple, le véhicule de déraper (dans le cadre des limites physiques) en freinant certaines roues de manière ciblée.
Le régulateur antipatinage (ASR) propose deux manières d’éviter le patinage des roues motrices. Il réduit d’une part la vitesse de rotation de la roue en appliquant un freinage précisément dosé. D’autre part, il régule le couple moteur via « l’accélérateur électronique ».
Pas de blocage et une direction maintenue en permanence – la plus haute précision même en situation critique. Les véhicules avec système antiblocage (ABS) roulent toujours en toute sécurité.
Avec le Preventive Brake Assist 2, Daimler Buses propose pour les bus urbains la deuxième génération du freinage d’urgence assisté actif. Le système avertit de collisions avec des piétons et des cyclistes en mouvement ainsi qu’avec des objets immobiles et en mouvement. En cas de risque imminent de collision, le conducteur est averti par un signal visuel et sonore et un freinage partiel est automatiquement déclenché.
Le système MirrorCam moderne offre une visibilité claire et complète sur la circulation routière. Équipé de caméras haute résolution, il permet d'améliorer la sécurité de conduite et de minimiser les risques d'accident. Le champ de vision étendu permet au conducteur de détecter les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route dans son environnement. Cela permet de supprimer l’angle mort lorsque l’on tourne à droite.
L’assistant de signalisation routière innovant offre un maximum de sécurité et de confort sur la route. La vitesse du véhicule est comparée en continu aux règles de circulation en vigueur grâce au soutien offert par le GPS et la caméra.
Le système Frontguard Assist est un système avancé spécialement conçu pour informer le conducteur de la présence de personnes qui se trouvent à proximité immédiate de l’avant du véhicule et pour l’avertir en cas de risque d’accident. Que ce soit au démarrage ou à vitesse réduite (jusqu’à 15 km/h), l’assistant intelligent peut détecter les collisions potentielles avec les usagers de la route non protégés.
Le système Attention Assist (AtAs) est un système d'assistance à la sécurité qui aide à éviter les micro-endormissements. Il contribue à l’amélioration de la sécurité de conduite, surtout lors de longs trajets et en trajets de nuit. Le système avertit le conducteur par des signaux visuels et acoustiques lorsqu’il détecte des signaux typiques de fatigue ou d’inattention, et l’invite à faire une pause. Cet avertissement s’effectue indépendamment des temps de conduite et de repos prescrits par la législation ou des fonctions du tachygraphe numérique.
Après la mise en ligne des pages du site internet, des modifications postérieures peuvent avoir été effectuées. Les informations et les déclarations contenues sur ce site internet doivent être considérés comme approximatives et non engageantes. Les prix sont en vigueur au moment de la publication et peuvent être modifiés sans préavis. Le droit de changer des prix est expressément réservé; aucune responsabilité ne sera admise en cas d'erreurs ou d'omissions. Certaines pages peuvent comporter des accessoires et des équipements spéciaux/facultatifs, des modèles et services, ou d´autres éléments non inclus dans les modèles standard vendus ou qui ne sont pas disponibles dans certains pays, ou seulement en option. Ces modifications peuvent porter sur la structure, la forme, la couleur, les produits et services fournis, et ce, y compris pendant le délai de livraison, à condition qu’il n’en résulte pour le client ni augmentation de prix ni altération de la qualité. Par ailleurs, en ce qui concerne les teintes, il peut résulter des différences entre leur présentation virtuelle et leur apparence réelle.
Les dispositions concernant des prix et les équipements de série standard, ainsi que les déclarations de nature légale et/ou règlementaire et/ou fiscale, mentionnées sur le site internet s’appliquent exclusivement pour la France. Sous réserve d´autres dispositions figurant dans les conditions générales de vente, les prix appliqués sont ceux valables à la date de la livraison. Pour connaître les derniers tarifs en vigueur, merci de contacter un point de vente, représentant commercial local, ou une filiale de Daimler Truck.
Fournisseur: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Allemagne
et Mercedes-Benz sont des marques de Mercedes-Benz Group AG.
03/2024