● Standard equipment ○ Optional equipment
* Optional equipment
** Favourable conditions: average requirements in terms of speed, topography and loading, simple climatic conditions.
Technical data and equipment at a glance.
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length [mm] | 12.135 | 12.135 | 18.125 | 18.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length incl. mirrors [mm] | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width [mm] | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height [mm] | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior standing height in low-floor area [mm] | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parapet height (above ground) [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase front axle-drive axle [mm] | 5.900 | 5.900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase front axle-central axle [mm] | - | - | 5.900 | 5.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase central axle-drive axle [mm] | - | - | 5.990 | 5.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyre size | 275/70 R 22,5 | 275/70 E 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyre size* | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhang at front [mm] | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhang at rear [mm] | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning circle [mm] | 21.214 | 21.214 | 22.970 | 22.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning circle BOKraft [mm] | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ring width BOKraft [mm] | 5.851 | 5.851 | 6.791 | 6.791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ring width max. permissible according to BOKraft [mm] | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track circle minimal [mm] | 17.058 | 17.058 | 19.160 | 19.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel impact front axle max. [°] | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing-out dimension [mm] | 779 | 779 | 779 | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cockpit height [mm] | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floor height over roadway [mm] | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedestal height [mm] | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry height door 1 [mm] | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry height door 2 [mm] | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry height door 3 [mm] | - | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry height door 4 [mm] | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear door width 1 [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear door width 2 [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear door width 3 [mm] | - | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear door width 4 [mm] | - | - | - | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slope angle in front [°] | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slope angle rear [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electric drive | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power (peak/ duration) [kW] | 250 / 125 | 250 / 125 | 250 / 125 | 250 / 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Torque [Nm] | 2 x 485 | 2 x 485 | 2 x 485 | 2 x 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
translation | 1:23 | 1:23 | 1:23 | 1:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
after final translation | 2x 11.000 | 2 x 11.000 | 2 x 11.000 | 2 x 11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal voltage [V] | 400 | 400 | 400 | 400 |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steering | Electrohydraulic steering (intelligent eco steering) | Electrohydraulic steering (intelligent eco steering) | Electrohydraulic steering (intelligent eco steering) | Electrohydraulic steering (intelligent eco steering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front axle, type | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front axle: independent suspension, anti-roll bar | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre axle, type | - | - | ZF AV 133 | ZF AV 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driven axle, type | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second driven axle | - | - | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive axle: with anti-roll bar | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kneeling | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articulation Turntable Controller (ATC) | - | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air suspension via electronic level control system (ENR) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rough road running gear | ○ | ○ | ○ | ○ |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatic disc brakes on all axles | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Stability Programme (ESP®) | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronically controlled braking system (EBS) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-blocking system (ABS) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brake Assist (BAS) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration Slip Regulation (ASR) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic bus stop brake with pull-away lock | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking brake | ● | ● | ● | ● |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safety and driver assistance systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollover strength compliant with in ECE R29 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Stability Program (ESP®) | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reversing camera | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reversing buzzer | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain-light sensor | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flat wiper blades with water fed through wiper blade | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollover strength compliant with ECE-R 66.02 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360° Camera | ○ | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270° Kamera | - | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontguard Assist | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention Assist (AtAs) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorCam | ○ | ○ | ○ | ○ |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranges | UP to 400 km ** | UP to 400 km ** | UP to 350 km** | UP to 350 km** |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of seats – Standard seating | 1/29 | 1/29 | 1/41 | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passenger capacity max. | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seating type Travel Star Eco (TSE) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seating type City Star Function (CSF) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seating type City Star Eco (CSE) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver’s seat GRAMMER Linea MSG 90.6 P, air-sprung | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver’s seat ISRI 6860, integrated pneumatic system, 3-point seat belt | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelchair space | ○ | ○ | ○ | ○ |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight and fuel tanks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross vehicle weight [kg] | 20.000 | 20.000 | 29.000 | 29.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle loads, max. permissible front axle [kg] | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle loads, max. permissible central axis [kg] | - | - | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle loads, max. permissible drive axle [kg] | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heating, air conditioning and ventilation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver’s area air conditioning | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EvoThermatik Basic | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EvoThermatik High | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent thermal management | ● | ● | ● | ● |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doors and glazing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doors | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior swivel door | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sliding swivel door | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramp manual | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramp electric | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single glazed | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double glazed | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windscreen heatable | ○ | ○ | ○ | ○ |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lighting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low beam | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High beam | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daytime driving lights with LED technology | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headlamps with LED technology | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front fog lamp | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornering light | ○ | ○ | ○ | ○ |
eCitaro fuel cell 2 doors | eCitaro fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 3 doors | eCitaro G fuel cell 4 doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of high-volate NMC battery modules | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity per NMC battery modules [kWh] | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging technology | Combo 2 charging plug | Combo2 charging plug | Combo 2 charging plug | Combo 2 charging plug |
● Standard equipment ○ Optional equipment
* Optional equipment
** Favourable conditions: average requirements in terms of speed, topography and loading, simple climatic conditions.
Sideguard Assist 2 is a safety assistance system that supports the driver in critical situations when turning right or turning left when visibility is possibly restricted. The system is designed to help detect moving obstacles within the system limits, and warns the driver so as to avoid critical situations or reduce the consequences of accidents when turning off or changing lanes.
The wireless tyre pressure monitoring with indication in the multifunctional display is an electronic safety system that permanently monitors the air pressure of all tyres. Tyre pressure losses are displayed within the system limits.
The right tyre pressure contributes to driving safety and significantly reduced fuel consumption. Even a tyre pressure set 0.5 bar too low can increase fuel consumption by up to 5%. The wheel electronics are positioned on the valve on the inside of the rim. The sensors record the data relevant to the tyre pressure and transmit it to the display instrument.
The 360° camera system consists of four cameras that capture the immediate vehicle environment and generate an indirect all-round view. The associated 10" screen is located on the A-pillar above the cockpit. This system allows pedestrians, cyclists and obstacles to be seen even in areas that are otherwise not visible to the driver. In this way, the system increases road safety, as collision hazards can be detected and, at best, prevented.
The 270° camera system consists of three cameras that capture the rear part of the vehicle and create an indirect view. This is displayed on a 10" screen, which can be located in different positions in the cockpit depending on the vehicle. Thanks to this system, pedestrians, cyclists and obstacles can also be seen in areas that are difficult for the driver to see. This way the system increases road safety as a possible collision can be detected and, at best, prevented.
With Preventive Brake Assist 2, Daimler Buses offers the second generation of Active Brake Assist. The system warns of collisions with moving pedestrians and cyclists as well as stationary and moving objects. In the event of a serious risk of collision, the driver is alerted by a visual and acoustic warning and partial braking is initiated automatically.
The rain sensor and automatic driving light are assist systems that activate automated functions by means of a sensor system and relieve the driver of routine tasks.
The rain sensor increases traffic safety, especially when driving in convoys, through individually adjustable, automated wiping functions.
The modern MirrorCam system provides a clear and full view of the road traffic. Equipped with high-resolution cameras, the driving safety is improved and the risk of accidents is minimised. The extended field of vision enables the driver to see pedestrians, cyclists and other road users in the surrounding area. This eliminates the blind spot when turning right.
The innovative Traffic Sign Assist offers maximum safety and comfort on the road. Thanks to GPS and camera support, the vehicle speed is constantly compared with the current traffic regulations.
Frontguard Assist is an advanced system that was specially developed to warn drivers of pedestrians located immediately in front of the vehicle and also to warn them of an impending accident. Whether you are pulling away or driving slowly (up to 9.3 mph), the intelligent assistance system can detect potential collisions with unprotected road users.
Some of the product information, illustrations and images contained in this Digital Offering may have been prepared for generic use on Daimler Buses Digital Offerings maintained in different countries around the world. Consequently, some of the information and/or accessories which are not available in some countries or which, in order to satisfy local market demand or regulatory controls in such countries, may only be available in different specifications or configurations. If you are interested in any vehicle model, paint, option or accessory shown on the Internet site and are unsure of its availability or specification in your locality, you should contact Daimler Buses and/or a local authorised dealer for the relevant product, for information of current details in your locality.
All prices specified are recommended retail prices. Prices are current at the time of publication and subject to change without notice.
Provider: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
and Mercedes-Benz are trademarks of Mercedes-Benz Group AG.
09/2024